
Argentinos Juniors
DT: Néstor Gorosito
E
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 25 | 31 | 11/3/1995 | 1.85 |
| 12 | 23 | 1/2/2003 | 1.85 |
| Defensores | |||
| 6 | 21 | 2/1/2005 | 1.83 |
| 4 | 33 | 16/8/1993 | 1.85 |
| 20 | 33 | 9/4/1993 | 1.80 |
| 3 | 32 | 25/1/1994 | 1.70 |
| 26 | 29 | 13/3/1997 | 1.78 |
| 16 | 26 | 26/2/2000 | 1.80 |
| 17 | 27 | 18/3/1999 | 1.75 |
| 30 | 21 | 1/10/2004 | 1.78 |
| 14 | 22 | 11/8/2004 | 1.68 |
| 37 | 20 | 18/3/2006 | 1.83 |
| 31 | 19 | 31/5/2007 | – |
| 42 | 17 | 24/9/2008 | – |
| Mediocampistas | |||
| – | 37 | 26/3/1989 | 1.78 |
| 15 | 29 | 3/6/1997 | 1.68 |
| 23 | 26 | 7/9/2000 | 1.70 |
| 11 | 32 | 1/4/1994 | 1.73 |
| 21 | 27 | 13/3/1999 | 1.73 |
| 32 | 23 | 19/5/2003 | 1.78 |
| 28 | 23 | 14/5/2003 | – |
| 29 | 23 | 30/9/2002 | 1.78 |
| 10 | 24 | 11/11/2001 | 1.83 |
| 35 | 17 | 11/7/2009 | 1.78 |
| Delanteros | |||
| 19 | 27 | 6/3/1999 | 1.85 |
| 27 | 31 | 12/4/1995 | 1.83 |
| 30 | 27 | 29/7/1999 | 1.80 |
| 9 | 25 | 23/4/2001 | 1.83 |
| 34 | 21 | 15/7/2005 | 1.75 |
| 47 | 21 | 21/1/2005 | 1.75 |
| 48 | 18 | 15/3/2008 | 1.70 |
| 36 | 17 | 6/11/2008 | – |
| Director Técnico | |||
| DTNéstor Gorosito | – | – | – |
Info del club
- Apodo
- Bicho
- Fundación
- 1904
- Estadio
- Ciudad de Lanús
- DT
- Néstor Gorosito
- Liga
- Copa Argentina
Temporada
- Partidos jugados
- 1
- Ganados
- –
- Empatados
- –
- Perdidos
- –
- Goles a favor
- – (NaN prom.)
- Goles en contra
- – (NaN prom.)
- Vallas invictas
- –
- Posesión promedio
- –
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Alan Lescano | 1 |
Asistencias
Amarillas
Rojas
Estadísticas de la temporada
General
- Partidos
- 1
- Ganados
- –
- Empatados
- –
- Perdidos
- –
- Vallas invictas
- –
Ataque
- Goles
- –
- Posesión
- –
- Remates
- –
- Al arco
- –
- Córners
- –
- Pases
- –
- Penales
- – anotados / – errados
Defensa
- Goles en contra
- –
- Faltas
- –
- Amarillas
- –
- Rojas
- –
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.