
Sport
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 1 | 34 | 27/9/1992 | 1.93 |
| 22 | 31 | 3/6/1995 | 1.85 |
| 42 | 23 | 7/3/2003 | – |
| 41 | 21 | 23/3/2005 | – |
| Defensores | |||
| 15 | 33 | 17/5/1993 | 1.91 |
| 40 | 31 | 3/5/1995 | 1.85 |
| 32 | 28 | 20/9/1998 | 1.78 |
| 13 | 36 | 18/8/1990 | 1.80 |
| 16 | 33 | 1/5/1993 | 1.83 |
| 36 | 25 | 2/2/2001 | 1.88 |
| 33 | 27 | 7/4/1999 | – |
| 6 | 27 | 14/1/1999 | 1.88 |
| – | 24 | 17/10/2001 | – |
| 3 | 22 | 29/3/2004 | 1.75 |
| 48 | 20 | 1/12/2005 | – |
| 53 | 20 | 17/4/2006 | – |
| 46 | 19 | 3/1/2007 | – |
| 55 | 17 | 12/12/2008 | – |
| Mediocampistas | |||
| 43 | 23 | 26/2/2003 | 1.85 |
| 27 | 34 | 2/6/1992 | 1.80 |
| 10 | 36 | 9/7/1990 | 1.83 |
| 19 | 33 | 25/5/1993 | 1.75 |
| 17 | 28 | 11/2/1998 | 1.65 |
| 14 | 30 | 14/1/1996 | 1.83 |
| 21 | 30 | 16/3/1996 | 1.85 |
| 28 | 29 | 3/3/1997 | 1.80 |
| 54 | 20 | 12/7/2006 | – |
| 58 | 18 | 23/3/2008 | 1.75 |
| 61 | 21 | 8/2/2005 | – |
| 52 | 19 | 31/3/2007 | – |
| Delanteros | |||
| 9 | 29 | 1/2/1997 | 1.80 |
| 92 | 34 | 23/6/1992 | 1.88 |
| 99 | 33 | 14/9/1993 | 1.83 |
| 7 | 32 | 1/8/1994 | 1.83 |
| 11 | 32 | 1/3/1994 | 1.68 |
| 38 | 26 | 29/6/2000 | 1.78 |
| 18 | 27 | 27/9/1999 | 1.91 |
| 20 | 24 | 30/6/2002 | 1.75 |
| 30 | 25 | 5/7/2001 | 1.78 |
| 72 | 20 | 9/3/2006 | – |
| 62 | 20 | 15/8/2006 | – |
Info del club
- Liga
- Futebol Brasileiro
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.