
Ceará
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 1 | 35 | 1/3/1991 | 1.85 |
| 16 | 41 | 2/2/1985 | 1.93 |
| 94 | 32 | 16/3/1994 | 1.96 |
| 18 | 29 | 29/10/1996 | 1.93 |
| 12 | 21 | 1/6/2005 | 1.96 |
| Defensores | |||
| 3 | 34 | 16/4/1992 | 1.85 |
| 2 | 31 | 9/1/1995 | 1.68 |
| 13 | 38 | 14/9/1988 | 1.91 |
| 33 | 31 | 5/4/1995 | 1.83 |
| 30 | 29 | 24/2/1997 | 1.83 |
| 23 | 29 | 13/11/1996 | 1.83 |
| 70 | 26 | 14/3/2000 | 1.75 |
| 79 | 27 | 11/8/1999 | 1.80 |
| 15 | 27 | 29/8/1999 | 1.88 |
| 44 | 24 | 26/12/2001 | 1.85 |
| 71 | 20 | 23/1/2006 | – |
| Mediocampistas | |||
| 20 | 31 | 31/3/1995 | 1.75 |
| 10 | 34 | 12/1/1992 | 1.80 |
| 29 | 35 | 15/4/1991 | 1.78 |
| 88 | 31 | 17/12/1994 | 1.78 |
| 26 | 35 | 17/8/1991 | 1.75 |
| 97 | 29 | 7/9/1997 | 1.70 |
| 25 | 25 | 30/1/2001 | 1.83 |
| 31 | 26 | 4/7/2000 | – |
| 8 | 24 | 22/5/2002 | 1.75 |
| 75 | 23 | 5/6/2003 | 1.70 |
| Delanteros | |||
| 7 | 36 | 16/6/1990 | 1.80 |
| 11 | 34 | 7/4/1992 | 1.80 |
| 77 | 29 | 19/7/1997 | 1.75 |
| 9 | 29 | 5/11/1996 | 1.93 |
| 27 | 26 | 22/3/2000 | 1.70 |
| 17 | 27 | 26/7/1999 | 1.83 |
| 99 | 23 | 2/4/2003 | 1.80 |
| 80 | 21 | 25/4/2005 | 1.91 |
Info del club
- Liga
- Futebol Brasileiro
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.