
Internacional
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 1 | 33 | 23/3/1993 | 1.88 |
| 12 | 29 | 7/2/1997 | 1.93 |
| 24 | 24 | 23/1/2002 | 1.93 |
| 22 | 23 | 27/4/2003 | 1.93 |
| – | 21 | 13/4/2005 | 1.93 |
| Defensores | |||
| 25 | 39 | 18/3/1987 | 1.80 |
| 23 | 32 | 25/1/1994 | 1.78 |
| 18 | 31 | 1/2/1995 | 1.88 |
| 4 | 26 | 2/2/2000 | 1.85 |
| 26 | 26 | 24/9/2000 | 1.70 |
| 41 | 22 | 28/4/2004 | – |
| 20 | 26 | 4/4/2000 | 1.88 |
| 45 | 20 | 4/11/2005 | – |
| – | 20 | 7/6/2006 | 1.80 |
| – | 19 | 1/2/2007 | 1.85 |
| 46 | 20 | 29/3/2006 | – |
| 42 | 20 | 1/7/2006 | – |
| 30 | 18 | 31/7/2008 | – |
| Mediocampistas | |||
| – | 19 | 20/11/2006 | – |
| 5 | 39 | 25/7/1987 | 1.83 |
| 50 | 20 | 28/8/2006 | 1.73 |
| 10 | 35 | 13/5/1991 | 1.78 |
| 8 | 36 | 21/10/1989 | 1.78 |
| 11 | 34 | 4/7/1992 | 1.75 |
| 36 | 32 | 18/2/1994 | 1.91 |
| 29 | 29 | 23/3/1997 | 1.78 |
| 16 | 29 | 23/10/1996 | 1.78 |
| 15 | 25 | 4/4/2001 | 1.75 |
| 31 | 20 | 4/5/2006 | 1.65 |
| 47 | 21 | 6/6/2005 | 1.78 |
| 14 | 26 | 25/1/2000 | 1.70 |
| 39 | 19 | 12/4/2007 | 1.80 |
| 43 | 20 | 28/2/2006 | – |
| 33 | 20 | 29/5/2006 | – |
| Delanteros | |||
| 35 | 23 | 6/1/2003 | 1.75 |
| 9 | 21 | 13/1/2005 | 1.91 |
| 19 | 31 | 15/9/1995 | 1.75 |
| 17 | 29 | 30/3/1997 | 1.75 |
| 7 | 27 | 20/7/1999 | 1.70 |
| 28 | 27 | 1/4/1999 | 1.78 |
| 49 | 20 | 25/7/2006 | 1.96 |
| 38 | 21 | 19/6/2005 | 1.78 |
| 37 | 19 | 5/2/2007 | – |
| – | 22 | 12/1/2004 | – |
| 44 | 19 | 27/7/2007 | – |
| 48 | 18 | 13/7/2008 | – |
Info del club
- Liga
- CONMEBOL Libertadores
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.