
Club Olimpia
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 1 | 33 | 21/4/1993 | 1.91 |
| 13 | 25 | 14/4/2001 | 1.83 |
| – | 27 | 21/2/1999 | 1.88 |
| 12 | 20 | 4/5/2006 | 1.88 |
| 40 | 20 | 25/2/2006 | 1.85 |
| Defensores | |||
| 22 | 30 | 19/4/1996 | 1.88 |
| 3 | 28 | 21/1/1998 | 1.80 |
| 16 | 29 | 27/5/1997 | 1.78 |
| 14 | 25 | 29/9/2001 | 1.80 |
| 5 | 28 | 13/1/1998 | 1.85 |
| 21 | 23 | 28/2/2003 | 1.78 |
| 4 | 23 | 5/2/2003 | 1.70 |
| 15 | 22 | 7/5/2004 | 1.80 |
| 33 | 21 | 22/9/2005 | 1.73 |
| 38 | – | – | – |
| Mediocampistas | |||
| 2 | 21 | 1/2/2005 | 1.70 |
| 6 | 36 | 22/5/1990 | 1.75 |
| 8 | 25 | 20/7/2001 | 1.78 |
| 30 | 26 | 25/11/1999 | 1.83 |
| 20 | 25 | 16/9/2001 | 1.78 |
| 28 | 24 | 10/11/2001 | 1.73 |
| 18 | 26 | 26/5/2000 | 1.75 |
| 34 | 18 | 4/9/2008 | 1.78 |
| 37 | 23 | 14/11/2002 | 1.70 |
| 29 | 24 | 3/7/2002 | 1.75 |
| 23 | 30 | 23/7/1996 | 1.80 |
| 39 | 22 | 16/2/2004 | 1.83 |
| – | 20 | 12/8/2006 | 1.73 |
| – | 19 | 4/6/2007 | – |
| 27 | 19 | 19/4/2007 | 1.73 |
| – | – | – | – |
| Delanteros | |||
| 11 | 26 | 22/2/2000 | 1.73 |
| – | 19 | 13/9/2007 | – |
| 31 | 19 | 5/4/2007 | 1.75 |
| 7 | 25 | 8/2/2001 | 1.73 |
| 9 | 28 | 13/2/1998 | 1.80 |
| 10 | 32 | 20/3/1994 | 1.73 |
| 32 | 24 | 27/11/2001 | 1.75 |
| 19 | 27 | 28/9/1999 | 1.80 |
| 24 | 21 | 27/5/2005 | 1.80 |
| 26 | 20 | 11/5/2006 | 1.80 |
Info del club
- Liga
- CONMEBOL Libertadores
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.