
Universidad de Chile
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 1 | 38 | 15/6/1988 | 1.83 |
| 25 | 33 | 8/9/1993 | 1.88 |
| 12 | 22 | 29/10/2003 | 1.88 |
| 28 | 21 | 4/9/2005 | 1.80 |
| 35 | 19 | 7/6/2007 | – |
| Defensores | |||
| 5 | 29 | 1/5/1997 | 1.80 |
| 22 | 35 | 22/1/1991 | 1.83 |
| 2 | 28 | 13/5/1998 | 1.83 |
| 39 | 23 | 13/11/2002 | 1.75 |
| 6 | 27 | 3/8/1999 | 1.75 |
| 13 | 23 | 14/4/2003 | 1.80 |
| 15 | 23 | 28/3/2003 | 1.80 |
| Mediocampistas | |||
| 3 | 22 | 1/9/2004 | 1.68 |
| 20 | 37 | 17/4/1989 | 1.70 |
| 14 | 34 | 16/8/1992 | 1.80 |
| 21 | 39 | 30/12/1986 | 1.65 |
| 16 | 27 | 12/3/1999 | 1.85 |
| 8 | 31 | 22/6/1995 | 1.73 |
| 19 | 27 | 21/8/1999 | 1.73 |
| 43 | 18 | 19/11/2007 | – |
| 34 | 20 | 30/12/2005 | 1.70 |
| – | 20 | 7/4/2006 | – |
| 40 | 20 | 14/3/2006 | – |
| 46 | 19 | 9/2/2007 | – |
| 44 | 20 | 21/4/2006 | – |
| 10 | 22 | 8/1/2004 | 1.73 |
| Delanteros | |||
| 23 | 20 | 22/5/2006 | 1.70 |
| 9 | 35 | 12/3/1991 | 1.78 |
| 24 | 26 | 26/4/2000 | 1.75 |
| 27 | 30 | 27/10/1995 | 1.83 |
| 17 | 30 | 26/4/1996 | 1.75 |
| 18 | 29 | 22/11/1996 | 1.91 |
| 11 | 27 | 9/1/1999 | 1.75 |
| 7 | 26 | 15/1/2000 | 1.73 |
| 38 | 20 | 18/4/2006 | 1.91 |
| 32 | 21 | 4/1/2005 | 1.70 |
Info del club
- Liga
- CONMEBOL Libertadores
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.