
Nacional Potosí
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 23 | 31 | 13/4/1995 | 1.75 |
| 1 | 36 | 26/11/1989 | 1.88 |
| 20 | 24 | 24/3/2002 | 1.78 |
| 12 | 21 | 29/9/2005 | – |
| Defensores | |||
| 14 | 22 | 6/4/2004 | 1.78 |
| 3 | 39 | 20/7/1987 | 1.80 |
| 5 | 35 | 17/2/1991 | 1.78 |
| 6 | 29 | 19/12/1996 | 1.75 |
| 21 | 30 | 16/2/1996 | 1.78 |
| 25 | 31 | 27/3/1995 | 1.83 |
| 33 | 26 | 15/1/2000 | 1.88 |
| 13 | 21 | 22/3/2005 | 1.78 |
| 4 | 21 | 27/5/2005 | 1.73 |
| 30 | 25 | 11/10/2000 | 1.73 |
| Mediocampistas | |||
| 32 | 19 | 14/6/2007 | – |
| 22 | 34 | 29/9/1992 | 1.73 |
| 18 | 31 | 6/12/1994 | 1.78 |
| 28 | 29 | 16/3/1997 | 1.80 |
| 17 | 34 | 14/9/1992 | 1.75 |
| 8 | 27 | 13/6/1999 | 1.70 |
| 11 | 32 | 6/12/1993 | 1.70 |
| 16 | 22 | 10/8/2004 | 1.70 |
| – | 22 | 23/10/2003 | – |
| 2 | 21 | 7/1/2005 | – |
| 15 | 20 | 7/1/2006 | – |
| Delanteros | |||
| 7 | 36 | 22/3/1990 | 1.70 |
| 9 | 39 | 21/11/1986 | 1.83 |
| 19 | 40 | 17/9/1986 | 1.70 |
| 24 | 24 | 7/5/2002 | 1.70 |
| 29 | 31 | 15/9/1995 | 1.83 |
| 10 | 28 | 9/2/1998 | – |
| 27 | 24 | 7/3/2002 | – |
| 31 | 21 | 15/8/2005 | – |
Info del club
- Liga
- CONMEBOL Sudamericana
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.