
Guaraní
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 12 | 37 | 20/9/1989 | 1.91 |
| 23 | 34 | 9/3/1992 | 1.85 |
| 31 | 28 | 19/1/1998 | 1.91 |
| 30 | 25 | 3/11/2000 | 1.91 |
| – | – | – | – |
| Defensores | |||
| 5 | 31 | 6/7/1995 | 1.83 |
| 24 | 28 | 10/9/1998 | 1.83 |
| 27 | 27 | 20/11/1998 | 1.85 |
| 37 | 32 | 17/11/1993 | 1.75 |
| 14 | 29 | 8/7/1997 | 1.85 |
| 2 | 24 | 28/6/2002 | 1.68 |
| 4 | 27 | 20/1/1999 | 1.85 |
| 3 | 24 | 26/6/2002 | 1.78 |
| 15 | 23 | 5/6/2003 | 1.78 |
| 22 | 21 | 23/4/2005 | 1.88 |
| 33 | 22 | 15/7/2004 | – |
| 19 | 33 | 24/9/1993 | 1.85 |
| 13 | 23 | 13/2/2003 | 1.75 |
| 20 | 21 | 26/7/2005 | 1.78 |
| Mediocampistas | |||
| – | 36 | 25/6/1990 | 1.83 |
| 10 | 37 | 9/1/1989 | 1.78 |
| 11 | 29 | 18/9/1997 | 1.75 |
| 7 | 26 | 29/9/2000 | 1.70 |
| 8 | 26 | 27/8/2000 | 1.73 |
| 36 | 26 | 16/2/2000 | 1.80 |
| 6 | 25 | 21/9/2001 | – |
| 25 | 18 | 18/10/2007 | 1.78 |
| 21 | 19 | 5/3/2007 | – |
| Delanteros | |||
| 28 | 18 | 21/2/2008 | 1.75 |
| 40 | 34 | 8/1/1992 | 1.80 |
| 34 | 31 | 19/1/1995 | 1.70 |
| 35 | 27 | 20/9/1999 | 1.75 |
| 32 | 27 | 30/7/1999 | 1.75 |
| 16 | 23 | 28/3/2003 | – |
| 18 | 19 | 31/5/2007 | 1.78 |
| 39 | 23 | 24/3/2003 | – |
| 17 | 25 | 26/2/2001 | 1.83 |
| 38 | 19 | 19/4/2007 | – |
| 29 | 20 | 19/12/2005 | 1.78 |
| 9 | 22 | 5/6/2004 | 1.75 |
Info del club
- Liga
- CONMEBOL Sudamericana
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.