
Bahia
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 1 | 38 | 3/4/1988 | 1.88 |
| 34 | 31 | 29/6/1995 | 1.88 |
| 96 | 30 | 22/8/1996 | 1.93 |
| 93 | 22 | 3/8/2004 | – |
| 51 | 18 | 30/3/2008 | 1.88 |
| Defensores | |||
| 21 | 24 | 21/11/2001 | 1.85 |
| 2 | 33 | 7/3/1993 | 1.80 |
| 33 | 31 | 24/1/1995 | 1.93 |
| 25 | 29 | 23/3/1997 | 1.80 |
| 4 | 29 | 7/3/1997 | 1.85 |
| 46 | 27 | 29/8/1999 | 1.75 |
| 3 | 25 | 6/5/2001 | – |
| 66 | 21 | 16/3/2005 | 1.80 |
| 62 | 20 | 15/6/2006 | 1.78 |
| 44 | 20 | 12/4/2006 | – |
| – | 21 | 6/6/2005 | – |
| 53 | 20 | 1/7/2006 | – |
| 83 | 20 | 23/5/2006 | – |
| Mediocampistas | |||
| 10 | 37 | 10/4/1989 | 1.70 |
| 5 | 31 | 2/1/1995 | 1.85 |
| 15 | 30 | 28/9/1996 | 1.78 |
| 14 | 28 | 14/11/1997 | 1.75 |
| 8 | 31 | 15/9/1995 | 1.73 |
| 11 | 26 | 9/8/2000 | 1.75 |
| 6 | 28 | 22/6/1998 | 1.80 |
| 26 | 27 | 14/4/1999 | 1.73 |
| 19 | 27 | 24/2/1999 | 1.75 |
| 80 | 19 | 11/2/2007 | – |
| 55 | 20 | 12/3/2006 | 1.68 |
| 70 | 22 | 28/4/2004 | – |
| 63 | 19 | 15/9/2007 | – |
| 67 | 20 | 28/2/2006 | – |
| Delanteros | |||
| 57 | 17 | 27/2/2009 | – |
| 12 | 34 | 23/11/1991 | 1.88 |
| 7 | 31 | 16/2/1995 | 1.75 |
| 37 | 23 | 11/6/2003 | 1.75 |
| 16 | 26 | 2/10/2000 | – |
| 23 | 22 | 31/3/2004 | 1.78 |
| 77 | 21 | 8/4/2005 | 1.78 |
| 52 | 18 | 23/7/2008 | 1.83 |
| 89 | 18 | 9/6/2008 | 1.75 |
| – | 20 | 22/6/2006 | – |
| 78 | 20 | 15/6/2006 | – |
| 97 | 20 | 17/12/2005 | – |
| 90 | 21 | 12/1/2005 | – |
| 71 | 17 | 17/2/2009 | – |
Info del club
- Liga
- CONMEBOL Sudamericana
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.