Próximos partidos
Sin partidos programados.
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|
| Arqueros |
1 Nathan Harvey | 24 | 8/7/2002 | – |
31 Henry Molyneux | 21 | 1/6/2005 | – |
| Defensores |
6 Sid Nelson | 30 | 1/1/1996 | 1.85 |
5 Reece Butler | – | – | – |
15 Simon Cooper | 38 | 4/6/1988 | – |
3 Kasim Aidoo | 24 | 3/11/2001 | – |
26 Alex Giles | 21 | 29/1/2005 | 1.75 |
21 Elliott Wenham | – | – | – |
23 Adedapo Olugbodi | 20 | 13/4/2006 | – |
| Mediocampistas |
4 Jordy Robins | 29 | 27/2/1997 | – |
14 Adam Leathers | 24 | 14/11/2001 | 1.88 |
35 Matthew Macarthur | 21 | 24/9/2004 | 1.83 |
33 Tyler Young | 20 | 4/6/2006 | 1.78 |
12 Kian Garinge | – | – | – |
8 Kian Moynes | – | – | – |
16 Lewis Chambers | 27 | 11/8/1999 | – |
10 Sam Sene-Richardson | 19 | 3/5/2007 | – |
| Delanteros |
2 Oliver Evans | 18 | 19/5/2008 | – |
37 Sam Folarin | 25 | 23/9/2000 | – |
28 Ben Allen | 25 | 24/1/2001 | – |
19 Tope Fadahunsi | 27 | 29/8/1999 | – |
18 Stanley Oldfield | – | – | – |
20 Kofi Anokye-Boadi | – | – | – |
– Chaynie Burgin | – | – | – |
Info del club
- Liga
- English FA Cup
Temporada
- Partidos jugados
- 1
- Ganados
- 0
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 1
- Goles a favor
- 1 (1.00 prom.)
- Goles en contra
- 2 (2.00 prom.)
- Vallas invictas
- 0
- Posesión promedio
- 53%
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|
| Tope Fadahunsi | 1 |
Amarillas
| Jugador | Tarj. |
|---|
| Kian Garinge | 1 |
| Oliver Evans | 1 |
| Lewis Chambers | 1 |
Estadísticas de la temporada
General
- Partidos
- 1
- Ganados
- 0
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 1
- Vallas invictas
- 0
Ataque
- Goles
- 1
- Posesión
- 53%
- Remates
- 6
- Al arco
- 4
- Córners
- 0
- Pases
- 0 (0%)
- Penales
- 0 anotados / 0 errados
Defensa
- Goles en contra
- 2
- Faltas
- 21
- Amarillas
- 3
- Rojas
- 0
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.