Próximos partidos
Sin partidos programados.
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|
| Arqueros |
34 Jojo Wollacott | 30 | 8/9/1996 | 1.91 |
35 Jacob Chapman | 25 | 22/10/2000 | 1.85 |
33 William Heater | 19 | 27/12/2006 | – |
| Defensores |
2 Scott Malone | 35 | 25/3/1991 | 1.88 |
42 Theo Vassell | 29 | 2/1/1997 | 1.88 |
3 Dion Conroy | 30 | 11/12/1995 | 1.80 |
31 Akinwale Odimayo | 26 | 28/11/1999 | 1.83 |
26 Jay Williams | 25 | 4/10/2000 | 1.88 |
28 Josh Flint | 25 | 13/10/2000 | 1.85 |
4 Geraldo Bajrami | 26 | 24/9/1999 | 1.88 |
5 Charlie Barker | 23 | 12/2/2003 | 1.80 |
| Mediocampistas |
10 Reece Brown | 30 | 3/3/1996 | 1.75 |
32 Taylor Richards | 25 | 4/12/2000 | 1.80 |
6 Max Anderson | 25 | 17/5/2001 | 1.68 |
41 Kellan Gordon | 28 | 25/12/1997 | 1.78 |
27 Louie Watson | 25 | 7/6/2001 | 1.80 |
19 Dion Pereira | 27 | 25/3/1999 | 1.80 |
44 Klaidi Lolos | 25 | 6/10/2000 | 1.88 |
49 Ronan Darcy | 25 | 4/11/2000 | 1.88 |
| 20Justin Ferizaj | 21 | 13/1/2005 | 1.75 |
30 Louie Copley | 19 | 20/10/2006 | 1.75 |
| Delanteros |
21 Ryan Loft | 29 | 14/9/1997 | 1.91 |
13 Harry McKirdy | 29 | 29/3/1997 | 1.75 |
7 Harry Forster | 26 | 11/5/2000 | – |
99 Danilo Orsi-Dadomo | 30 | 19/4/1996 | 1.88 |
22 Ade Adeyemo | 28 | 13/7/1998 | – |
38 Tobi Ademeyo | 21 | 14/3/2005 | – |
Info del club
- Liga
- English FA Cup
Temporada
- Partidos jugados
- 1
- Ganados
- 0
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 1
- Goles a favor
- 0 (0.00 prom.)
- Goles en contra
- 3 (3.00 prom.)
- Vallas invictas
- 0
- Posesión promedio
- 61%
Amarillas
| Jugador | Tarj. |
|---|
| Max Anderson | 1 |
| Dion Conroy | 1 |
| Charlie Barker | 1 |
| Ryan Loft | 1 |
| Louis Flower | 1 |
| Harry Forster | 1 |
Estadísticas de la temporada
General
- Partidos
- 1
- Ganados
- 0
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 1
- Vallas invictas
- 0
Ataque
- Goles
- 0
- Posesión
- 61%
- Remates
- 5
- Al arco
- 1
- Córners
- 0
- Pases
- 0 (0%)
- Penales
- 0 anotados / 0 errados
Defensa
- Goles en contra
- 3
- Faltas
- 16
- Amarillas
- 6
- Rojas
- 1
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.