Próximos partidos
Sin partidos programados.
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|
| Arqueros |
42 Harvey Isted | 29 | 5/3/1997 | 1.85 |
| 1Luke McNicholas | 26 | 1/1/2000 | – |
| 12Fiachra Pagel | 22 | 16/2/2004 | 1.93 |
30 Callum Godgrey | – | – | – |
| Defensores |
5 Ryan Inniss | 31 | 5/6/1995 | 1.96 |
2 Sean Long | 31 | 2/4/1995 | 1.78 |
4 Cian Harries | 29 | 1/4/1997 | 1.85 |
24 Jili Buyabu | 23 | 9/8/2003 | 1.83 |
33 Keon Sanniola | 20 | 29/10/2005 | – |
47 Ashqar Ahmed | 19 | 31/8/2007 | – |
35 William Merrett | 20 | 25/4/2006 | – |
32 Abraham Kanu | 21 | 3/7/2005 | – |
36 Ciaran Walsh | – | – | – |
– Elijah Morrison | 20 | 18/3/2006 | 1.75 |
40 Isaac Hughes | 22 | 25/3/2004 | 1.83 |
| Mediocampistas |
6 Laurent Mendy | 29 | 26/3/1997 | – |
48 Lewis Williams | 27 | 28/12/1998 | 1.88 |
8 Nick Haughton | 31 | 20/9/1994 | 1.78 |
7 Kyle McAllister | 27 | 21/1/1999 | 1.75 |
19 Jade Jay Mingi | 25 | 22/10/2000 | 1.85 |
21 Tre Pemberton | 27 | 3/1/1999 | – |
3 Neil Kengni | 26 | 29/2/2000 | – |
16 Harvey Bunker | 23 | 15/4/2003 | 1.83 |
26 James Balagizi | 22 | 20/9/2003 | 1.88 |
18 Tate Campbell | 24 | 27/6/2002 | – |
22 Max Robson | 23 | 17/10/2002 | 1.83 |
14 Jayden Clarke | 25 | 8/5/2001 | – |
– Gabriel Kircough | 22 | 22/3/2004 | – |
– Chibuzo Nwoko | 20 | 5/12/2005 | – |
51 Jesse Thompson | 20 | 29/11/2005 | – |
39 Jesse Aldridge | 20 | 12/9/2006 | – |
34 Thomas Conteh | – | – | – |
38 Akai Bonnick | 20 | 11/6/2006 | – |
41 Billy Glover | – | – | – |
46 Jacob Robinson | – | – | – |
| Delanteros |
15 Jordan Moore | 24 | 17/12/2001 | 1.78 |
31 Stephen Walsh | – | – | – |
9 Christian Doidge | 34 | 25/8/1992 | 1.85 |
29 Kairo Mitchell | 28 | 21/10/1997 | 1.91 |
11 Tom Knowles | 27 | 27/9/1998 | 1.83 |
– D'Mani Bughail-Mellor | 25 | 20/9/2000 | 1.80 |
27 Temi Babalola | 25 | 30/3/2001 | – |
45 Ricardo Rees | 26 | 29/12/1999 | – |
28 Sean Etaluku | 22 | 5/12/2003 | 1.75 |
– Jose Marquez | 20 | 15/5/2006 | – |
– Josh Osude | 27 | 8/6/1999 | – |
20 Yahya Bamba | 27 | 27/4/1999 | – |
Info del club
- Liga
- English FA Cup
Temporada
- Partidos jugados
- 1
- Ganados
- 0
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 1
- Goles a favor
- 3 (3.00 prom.)
- Goles en contra
- 4 (4.00 prom.)
- Vallas invictas
- 0
- Posesión promedio
- 47%
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|
| Tom Knowles | 1 |
| Kyle McAllister | 1 |
| Aidan Dausch | 1 |
Asistencias
| Jugador | Asist. |
|---|
| Jili Buyabu | 1 |
Estadísticas de la temporada
General
- Partidos
- 1
- Ganados
- 0
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 1
- Vallas invictas
- 0
Ataque
- Goles
- 3
- Posesión
- 47%
- Remates
- 16
- Al arco
- 5
- Córners
- 0
- Pases
- 296 (65%)
- Penales
- 1 anotados / 0 errados
Defensa
- Goles en contra
- 4
- Faltas
- 14
- Amarillas
- 1
- Rojas
- 0
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.