Próximos partidos
Sin partidos programados.
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|
| Arqueros |
21 Danny Ward | 33 | 22/6/1993 | 1.91 |
25 Callum Burton | 30 | 15/8/1996 | 1.88 |
1 Arthur Okonkwo | 25 | 9/9/2001 | 1.98 |
| 31Reuben Egan | 21 | 27/7/2005 | 1.93 |
| Defensores |
34 Aaron James | 21 | 30/6/2005 | – |
24 Dan Scarr | 31 | 24/12/1994 | 1.88 |
5 Dominic Hyam | 30 | 20/12/1995 | 1.88 |
26 Zak Vyner | 29 | 14/5/1997 | 1.78 |
13 Liberato Cacace | 25 | 27/9/2000 | 1.83 |
3 Lewis Brunt | 25 | 6/11/2000 | 1.88 |
12 Issa Kaboré | 25 | 12/5/2001 | 1.80 |
4 Max Cleworth | 24 | 9/8/2002 | 1.91 |
2 Callum Doyle | 22 | 3/10/2003 | 1.85 |
| Mediocampistas |
37 Matty James | 35 | 22/7/1991 | 1.80 |
10 Josh Windass | 32 | 9/1/1994 | 1.75 |
18 Ben Sheaf | 28 | 5/2/1998 | 1.85 |
22 Thomas O'Connor | 27 | 21/4/1999 | 1.85 |
15 George Dobson | 28 | 15/11/1997 | 1.85 |
20 Oliver Rathbone | 29 | 10/10/1996 | 1.70 |
29 Ryan Barnett | 26 | 23/9/1999 | 1.80 |
47 Ryan Longman | 25 | 6/11/2000 | 1.80 |
27 Lewis O'Brien | 27 | 14/10/1998 | 1.73 |
14 George Thomason | 25 | 12/1/2001 | 1.78 |
| Delanteros |
7 Davis Kellior-Dunn | 28 | 2/11/1997 | 1.80 |
16 Jay Rodríguez | 37 | 29/7/1989 | 1.85 |
19 Kieffer Moore | 34 | 8/8/1992 | 1.96 |
33 Nathan Broadhead | 28 | 5/4/1998 | 1.78 |
28 Sam Smith | 28 | 8/3/1998 | 1.80 |
11 Bailey Cadamarteri | 21 | 9/5/2005 | – |
42 Callum Edwards | 20 | 22/6/2006 | – |
43 James Rainbird | 21 | 1/9/2005 | – |
Info del club
- Estadio
- STōK Cae Ras
- Liga
- English FA Cup
Temporada
- Partidos jugados
- 3
- Ganados
- 2
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 1
- Goles a favor
- 6 (2.00 prom.)
- Goles en contra
- 7 (2.33 prom.)
- Vallas invictas
- 8
- Posesión promedio
- 38.633%
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|
| Sam Smith | 1 |
| Callum Doyle | 1 |
| Josh Windass | 1 |
| Liberato Cacace | 1 |
| Oliver Rathbone | 1 |
| Dominic Hyam | 1 |
Asistencias
| Jugador | Asist. |
|---|
| George Dobson | 2 |
| Callum Doyle | 1 |
| Josh Windass | 1 |
| Ryan Longman | 1 |
| Nathan Broadhead | 1 |
Amarillas
| Jugador | Tarj. |
|---|
| George Thomason | 1 |
| Kieffer Moore | 1 |
| Josh Windass | 1 |
Rojas
| Jugador | Tarj. |
|---|
| George Dobson | 1 |
Estadísticas de la temporada
General
- Partidos
- 3
- Ganados
- 2
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 1
- Vallas invictas
- 8
Ataque
- Goles
- 6
- Posesión
- 38.633%
- Remates
- 57
- Al arco
- 20
- Córners
- 0
- Pases
- 1465 (78%)
- Penales
- 0 anotados / 0 errados
Defensa
- Goles en contra
- 7
- Faltas
- 30
- Amarillas
- 3
- Rojas
- 1
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.