
Liverpool
DT: Kenny Dalglish
VVVD
Próximos partidos
Sin partidos programados.
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|
| Arqueros |
28 Freddie Woodman | 29 | 4/3/1997 | 1.88 |
1 Alisson Becker | 33 | 2/10/1992 | 1.93 |
25 Giorgi Mamardashvili | 25 | 29/9/2000 | 1.98 |
95 Harvey Davies | 23 | 3/9/2003 | 1.91 |
41 Ármin Pécsi | 21 | 24/2/2005 | 1.91 |
74 Kornel Misciur | 19 | 27/4/2007 | 1.75 |
| Defensores |
2 Joe Gomez | 29 | 23/5/1997 | 1.88 |
26 Andy Robertson | 32 | 11/3/1994 | 1.78 |
4 Virgil van Dijk | 35 | 8/7/1991 | 1.96 |
12 Conor Bradley | 23 | 9/7/2003 | 1.80 |
5 Ibrahima Konaté | 27 | 25/5/1999 | 1.93 |
30 Jeremie Frimpong | 25 | 10/12/2000 | 1.70 |
47 Calvin Ramsay | 23 | 31/7/2003 | 1.78 |
6 Milos Kerkez | 22 | 7/11/2003 | 1.80 |
46 Rhys Williams | 25 | 3/2/2001 | 1.96 |
57 Carter Pinnington | 19 | 21/2/2007 | 1.75 |
65 Amara Nallo | 19 | 18/11/2006 | 1.85 |
92 Wellity Lucky | 20 | 12/1/2006 | 1.75 |
15 Giovanni Leoni | 19 | 21/12/2006 | 1.96 |
75 Talla Ndiaye | 18 | 6/1/2008 | – |
| Mediocampistas |
3 Wataru Endo | 33 | 9/2/1993 | 1.78 |
17 Curtis Jones | 25 | 30/1/2001 | 1.85 |
10 Alexis Mac Allister | 27 | 24/12/1998 | 1.75 |
8 Dominik Szoboszlai | 25 | 25/10/2000 | 1.85 |
38 Ryan Gravenberch | 24 | 16/5/2002 | 1.91 |
7 Florian Wirtz | 23 | 3/5/2003 | 1.75 |
43 Stefan Bajcetic | 21 | 22/10/2004 | 1.85 |
70 Tommy Pilling | 22 | 14/9/2004 | 1.75 |
42 Trey Nyoni | 19 | 30/6/2007 | 1.80 |
68 Kieran Morrison | 19 | 9/11/2006 | 1.70 |
94 Michael Laffey | 20 | 11/10/2005 | 1.75 |
| Delanteros |
11 Mohamed Salah | 34 | 15/6/1992 | 1.75 |
14 Federico Chiesa | 28 | 25/10/1997 | 1.75 |
9 Alexander Isak | 26 | 21/9/1999 | 1.91 |
18 Cody Gakpo | 27 | 7/5/1999 | 1.93 |
22 Hugo Ekitike | 24 | 20/6/2002 | 1.91 |
49 Kaide Gordon | 21 | 5/10/2004 | 1.73 |
76 Jayden Danns | 20 | 16/1/2006 | 1.83 |
64 Keyrol Figueroa | 20 | 31/8/2006 | 1.65 |
73 Rio Ngumoha | 18 | 29/8/2008 | 1.70 |
79 Will Wright | 18 | 1/1/2008 | 1.91 |
| Director Técnico |
| DTKenny Dalglish | – | – | – |
Info del club
- Apodo
- Reds
- Fundación
- 1892
- Estadio
- Anfield
- DT
- Kenny Dalglish
- Liga
- English FA Cup
Temporada
- Partidos jugados
- 4
- Ganados
- 3
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 1
- Goles a favor
- 10 (2.50 prom.)
- Goles en contra
- 6 (1.50 prom.)
- Vallas invictas
- 6
- Posesión promedio
- 59.85%
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|
| Mohamed Salah | 2 |
| Curtis Jones | 2 |
| Dominik Szoboszlai | 2 |
| Andy Robertson | 1 |
| Jeremie Frimpong | 1 |
| Florian Wirtz | 1 |
| Hugo Ekitike | 1 |
Asistencias
| Jugador | Asist. |
|---|
| Alexis Mac Allister | 2 |
| Curtis Jones | 1 |
| Andy Robertson | 1 |
| Ryan Gravenberch | 1 |
| Milos Kerkez | 1 |
| Mohamed Salah | 1 |
| Hugo Ekitike | 1 |
| Florian Wirtz | 1 |
Amarillas
| Jugador | Tarj. |
|---|
| Ryan Gravenberch | 1 |
| Milos Kerkez | 1 |
| Ibrahima Konaté | 1 |
| Dominik Szoboszlai | 1 |
| Joe Gomez | 1 |
Estadísticas de la temporada
General
- Partidos
- 4
- Ganados
- 3
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 1
- Vallas invictas
- 6
Ataque
- Goles
- 10
- Posesión
- 59.85%
- Remates
- 65
- Al arco
- 26
- Córners
- 0
- Pases
- 2253 (90%)
- Penales
- 1 anotados / 1 errados
Defensa
- Goles en contra
- 6
- Faltas
- 38
- Amarillas
- 5
- Rojas
- 0
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.