Próximos partidos
Sin partidos programados.
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|
| Arqueros |
1 Cameron Dawson | 31 | 7/7/1995 | 1.93 |
13 Ted Cann | 25 | 27/12/2000 | 1.88 |
50 Ben Childs | 17 | 19/12/2008 | – |
| Defensores |
2 Joseph Rafferty | 32 | 6/10/1993 | 1.80 |
3 Zak Jules | 29 | 7/2/1997 | 1.91 |
22 Denzel Hall | 25 | 22/5/2001 | 1.80 |
11 Ar'jany Martha | 23 | 4/9/2003 | 1.80 |
6 Reece James | 32 | 7/11/1993 | 1.83 |
14 Marvin Kaleta | 22 | 14/9/2004 | – |
49 Lino Sousa | 21 | 19/1/2005 | 1.85 |
18 Lenny Agbaire | 21 | 4/3/2005 | – |
| 36Emmanuel Adegboyega | 22 | 16/9/2003 | 1.91 |
39 Harrison Duncan | 18 | 31/5/2008 | – |
28 Brandon Cover | 22 | 25/9/2003 | – |
| Mediocampistas |
4 Liam Kelly | 36 | 10/2/1990 | 1.88 |
17 Shaun McWilliams | 28 | 14/8/1998 | 1.80 |
7 Joe Powell | 27 | 30/10/1998 | 1.78 |
8 Kian Spence | 25 | 9/1/2001 | 1.78 |
16 Dru Yearwood | 26 | 17/2/2000 | 1.73 |
19 Josh Benson | 26 | 5/12/1999 | 1.75 |
15 Jamal Baptiste | 22 | 11/11/2003 | – |
44 Daniel Gore | 21 | 26/9/2004 | 1.70 |
26 Hamish Douglas | 21 | 4/6/2005 | – |
38 Kane Richardson | 19 | 30/5/2007 | – |
46 Dean Gardner | – | – | – |
37 James Clarke | – | – | – |
47 Max Truswell | 18 | 8/10/2007 | – |
51 Cohen Lee | – | – | – |
| Delanteros |
20 Duncan Watmore | 32 | 8/3/1994 | 1.75 |
9 Jordan Hugill | 34 | 4/6/1992 | 1.83 |
10 Sam Nombe | 27 | 22/10/1998 | 1.80 |
21 Joshua Kayode | 26 | 4/5/2000 | 1.91 |
23 Jack Holmes | 24 | 19/9/2001 | – |
42 Reece Wilson | 19 | 20/11/2006 | – |
35 Ciaran Mcguckin | 22 | 30/12/2003 | 1.83 |
41 Josh Ayres | 20 | 24/11/2005 | – |
24 Harry Gray | 17 | 28/11/2008 | 1.80 |
29 Gabriele Biancheri | 19 | 18/9/2006 | – |
27 Ben Hatton | 20 | 1/11/2005 | – |
Info del club
- Estadio
- AESSEAL New York Stadium
- Liga
- English FA Cup
Temporada
- Partidos jugados
- 1
- Ganados
- 0
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 1
- Goles a favor
- 1 (1.00 prom.)
- Goles en contra
- 2 (2.00 prom.)
- Vallas invictas
- 0
- Posesión promedio
- 51%
Amarillas
| Jugador | Tarj. |
|---|
| Daniel Gore | 1 |
| Jordan Hugill | 1 |
Estadísticas de la temporada
General
- Partidos
- 1
- Ganados
- 0
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 1
- Vallas invictas
- 0
Ataque
- Goles
- 1
- Posesión
- 51%
- Remates
- 10
- Al arco
- 3
- Córners
- 0
- Pases
- 0 (0%)
- Penales
- 0 anotados / 0 errados
Defensa
- Goles en contra
- 2
- Faltas
- 16
- Amarillas
- 2
- Rojas
- 0
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.