
Reading
DT: Steve Coppell
EV
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|
| Arqueros |
1 Joel Pereira | 30 | 28/6/1996 | 1.88 |
48 Matt Rowley | 22 | 30/7/2004 | – |
| Defensores |
26 Josh Knight | 29 | 7/9/1997 | 1.85 |
23 Conor Masterson | 28 | 8/9/1998 | – |
15 Paudie O'Conner | 29 | 14/7/1997 | 1.91 |
2 Udoka Godwin-Malife | 26 | 9/5/2000 | 1.80 |
5 Hayden Roberts | 24 | 10/5/2002 | 1.75 |
3 Jeriel Dorsett | 24 | 4/5/2002 | 1.85 |
16 Benn Ward | 22 | 31/10/2003 | 1.88 |
39 Ashqar Ahmed | 19 | 31/8/2007 | – |
49 Emmanuel Osho | 19 | 9/4/2007 | – |
42 Boyd Beacroft | 20 | 22/11/2005 | – |
38 Phillip Duah | 19 | 13/11/2006 | 1.91 |
| Mediocampistas |
14 Randell Williams | 29 | 30/12/1996 | 1.75 |
4 Andy Rinomhota | 29 | 21/4/1997 | 1.75 |
6 Liam Fraser | 28 | 13/2/1998 | 1.85 |
10 Lewis Wing | 31 | 23/5/1995 | 1.85 |
8 Charlie Savage | 23 | 2/5/2003 | 1.83 |
28 Joshua Stokes | 22 | 29/4/2004 | – |
11 Daniel Kyerewaa | 24 | 5/10/2001 | 1.73 |
17 George Earthy | 22 | 5/9/2004 | 1.80 |
44 Tyler Sackey | 19 | 14/11/2006 | – |
54 T'Shay Saint-Louis | – | – | – |
37 Luke Howard | – | – | – |
| Delanteros |
– Jamie Reid | 32 | 15/7/1994 | 1.80 |
7 Jack Marriott | 32 | 9/9/1994 | 1.73 |
18 Jacob Brown | 28 | 10/4/1998 | 1.78 |
32 Paddy Lane | 25 | 18/2/2001 | 1.78 |
| 57Sean Patton | 20 | 25/7/2006 | – |
19 Kyreece Lisbie | 22 | 1/12/2003 | – |
| 50Jerae Jones | – | – | – |
| Director Técnico |
| DTSteve Coppell | – | – | – |
Info del club
- Estadio
- Madejski Stadium
- DT
- Steve Coppell
- Liga
- English Carabao Cup
Temporada
- Partidos jugados
- 2
- Ganados
- 2
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 0
- Goles a favor
- 4 (2.00 prom.)
- Goles en contra
- 1 (0.50 prom.)
- Vallas invictas
- 1
- Posesión promedio
- 50.75%
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|
| Jacob Brown | 1 |
| Paddy Lane | 1 |
| Randell Williams | 1 |
| Joshua Stokes | 1 |
Asistencias
| Jugador | Asist. |
|---|
| Paddy Lane | 1 |
| Kyreece Lisbie | 1 |
| Daniel Kyerewaa | 1 |
Amarillas
| Jugador | Tarj. |
|---|
| Jeriel Dorsett | 1 |
| Benn Ward | 1 |
| Randell Williams | 1 |
Estadísticas de la temporada
General
- Partidos
- 2
- Ganados
- 2
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 0
- Vallas invictas
- 1
Ataque
- Goles
- 4
- Posesión
- 50.75%
- Remates
- 26
- Al arco
- 10
- Córners
- 15
- Pases
- 758 (78%)
- Penales
- 0 anotados / 0 errados
Defensa
- Goles en contra
- 1
- Faltas
- 24
- Amarillas
- 3
- Rojas
- 0
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.