
Grimsby Town
11° en English Carabao Cup
D
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 31 | 31 | 24/4/1995 | 1.83 |
| 1 | 24 | 9/5/2002 | 1.93 |
| 41 | 19 | 17/11/2006 | – |
| Defensores | |||
| 5 | 30 | 20/10/1996 | 1.88 |
| 17 | 28 | 6/9/1998 | – |
| 24 | 27 | 17/8/1999 | 1.83 |
| 16 | 24 | 10/12/2001 | – |
| 3 | 24 | 4/12/2001 | 1.78 |
| 12 | 23 | 23/6/2003 | 1.85 |
| 2 | 21 | 4/10/2005 | 1.83 |
| 26 | 24 | 8/4/2002 | – |
| 36 | – | – | – |
| 50Malaki Jahiem Golding | – | – | – |
| 7 | 25 | 21/2/2001 | 1.75 |
| Mediocampistas | |||
| 4 | 29 | 30/6/1997 | 1.83 |
| 29 | 30 | 12/9/1996 | 1.78 |
| 15 | 25 | 6/10/2001 | – |
| 28 | 19 | 28/2/2007 | 1.85 |
| 8Cian Doyle | – | – | – |
| 11 | 21 | 30/8/2005 | 1.80 |
| 23 | 19 | 20/4/2007 | – |
| 18Kristian Catchpole | – | – | – |
| 48Darius Neagu | – | – | – |
| Delanteros | |||
| 39 | 36 | 18/10/1990 | 1.85 |
| 30 | 30 | 8/10/1996 | 1.70 |
| 14 | 30 | 17/10/1996 | 1.83 |
| 19 | 25 | 16/10/2001 | – |
| 10 | 21 | 5/8/2005 | – |
| 22 | 21 | 22/9/2005 | – |
| 9 | 20 | 29/1/2006 | 1.83 |
| 35 | – | – | – |
| 47Edward Sharp | – | – | – |
| 49Curtis Manyika | – | – | – |
Info del club
- Estadio
- Blundell Park
- Liga
- English Carabao Cup
Temporada
- Partidos jugados
- 1
- Ganados
- 0
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 1
- Goles a favor
- 1 (1.00 prom.)
- Goles en contra
- 3 (3.00 prom.)
- Vallas invictas
- 0
- Posesión promedio
- 50.5%
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Harvey Rodgers | 1 |
Asistencias
| Jugador | Asist. |
|---|---|
| Géza Dávid Turi | 1 |
Amarillas
Rojas
Estadísticas de la temporada
General
- Partidos
- 1
- Ganados
- 0
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 1
- Vallas invictas
- 0
Ataque
- Goles
- 1
- Posesión
- 50.5%
- Remates
- 13
- Al arco
- 8
- Córners
- 13
- Pases
- 359 (67%)
- Penales
- 0 anotados / 0 errados
Defensa
- Goles en contra
- 3
- Faltas
- 7
- Amarillas
- 0
- Rojas
- 0
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.