
Real Madrid
DT: Jose Mourinho
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 29 | 19 | 25/1/2007 | 1.80 |
| 1 | 34 | 11/5/1992 | 2.01 |
| 13 | 27 | 11/2/1999 | 1.91 |
| 43 | 21 | 13/2/2005 | 1.93 |
| 26 | 21 | 24/6/2005 | 2.01 |
| Defensores | |||
| 4 | 34 | 24/6/1992 | 1.80 |
| 35 | 22 | 14/3/2004 | 1.70 |
| 2 | 34 | 11/1/1992 | 1.73 |
| 22 | 33 | 3/3/1993 | 1.91 |
| 20 | 27 | 14/8/1999 | 1.70 |
| 23 | 31 | 8/6/1995 | 1.80 |
| 12 | 27 | 7/10/1998 | 1.75 |
| 3 | 28 | 18/1/1998 | 1.85 |
| 18 | 23 | 23/3/2003 | 1.85 |
| 24 | 21 | 14/4/2005 | 1.96 |
| 17 | 23 | 13/2/2003 | 1.83 |
| 36 | 19 | 20/8/2007 | 1.93 |
| 27 | 19 | 7/2/2007 | 1.80 |
| 40 | 19 | 20/10/2006 | 1.88 |
| 32 | 19 | 26/3/2007 | 1.75 |
| 48 | 20 | 18/4/2006 | 1.80 |
| Mediocampistas | |||
| 38 | 21 | 11/11/2004 | 1.83 |
| 19 | 30 | 7/8/1996 | 1.78 |
| 8 | 28 | 22/7/1998 | 1.83 |
| 21 | 27 | 3/8/1999 | 1.70 |
| 14 | 26 | 27/1/2000 | 1.88 |
| 6 | 23 | 10/11/2002 | 1.83 |
| 5 | 23 | 29/6/2003 | 1.85 |
| 15 | 21 | 25/2/2005 | 1.75 |
| 37 | 22 | 15/3/2004 | 1.70 |
| 33 | 21 | 11/3/2005 | 1.75 |
| 45 | 19 | 3/8/2007 | 1.75 |
| 28 | 20 | 24/3/2006 | 1.80 |
| 47 | 21 | 3/9/2005 | 1.73 |
| Delanteros | |||
| 49 | 26 | 27/3/2000 | 1.91 |
| 16 | 22 | 24/3/2004 | 1.83 |
| 10 | 27 | 20/12/1998 | 1.78 |
| 7 | 26 | 12/7/2000 | 1.75 |
| 11 | 25 | 9/1/2001 | 1.75 |
| 46 | 21 | 28/12/2004 | 1.73 |
| 42 | 19 | 28/3/2007 | 1.78 |
| 30 | 19 | 14/8/2007 | 1.78 |
| Director Técnico | |||
| DTJose Mourinho | – | – | – |
Info del club
- Apodo
- Merengue
- Fundación
- 1902
- DT
- Jose Mourinho
- Liga
- Spanish Copa del Rey
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.