
Valencia
19° en Spanish Copa del Rey
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 13 | 28 | 21/3/1998 | 1.88 |
| 1 | 32 | 25/12/1993 | 1.88 |
| 25 | 23 | 7/8/2003 | 1.98 |
| Defensores | |||
| 20Dimitri Foulquier | 33 | 23/3/1993 | 1.83 |
| 14 | 31 | 25/5/1995 | 1.73 |
| 21 | 23 | 2/1/2003 | 1.83 |
| 24 | 29 | 12/7/1997 | 1.73 |
| 4 | 29 | 19/12/1996 | 1.88 |
| 12 | 26 | 1/2/2000 | 1.93 |
| 3 | 27 | 10/10/1999 | 1.93 |
| 22 | 23 | 25/4/2003 | 1.83 |
| 5 | 24 | 26/2/2002 | 1.93 |
| 41 | 22 | 30/5/2004 | 1.73 |
| 36 | 20 | 11/11/2005 | 1.91 |
| 29 | 20 | 18/1/2006 | – |
| 31Rodrigo Gamón Martín | – | – | – |
| Mediocampistas | |||
| 8 | 23 | 13/5/2003 | 1.88 |
| 2 | 32 | 12/4/1994 | 1.85 |
| 18 | 28 | 11/8/1998 | 1.85 |
| 15 | 29 | 16/10/1997 | 1.85 |
| 23 | 27 | 5/1/1999 | 1.83 |
| 10 | 23 | 4/4/2003 | 1.70 |
| 39 | 20 | 16/10/2006 | 1.70 |
| 33 | 18 | 4/3/2008 | – |
| 38Jaume Durá I Soler | – | – | – |
| Delanteros | |||
| 6 | 29 | 2/2/1997 | 1.93 |
| – | 29 | 2/2/1997 | 1.78 |
| 7 | 29 | 31/1/1997 | 1.78 |
| 19 | 31 | 29/10/1995 | 1.83 |
| 11 | 33 | 16/10/1993 | 1.75 |
| 9 | 26 | 10/11/1999 | 1.78 |
| 16 | 24 | 13/5/2002 | 1.73 |
| 27 | 19 | 16/10/2007 | 1.80 |
| 37 | 20 | 19/3/2006 | 1.93 |
Info del club
- Estadio
- Mestalla Stadium
- Liga
- Spanish Copa del Rey
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.