
Valencia
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 13 | 28 | 21/3/1998 | 1.88 |
| 1 | 32 | 25/12/1993 | 1.88 |
| 41 | 24 | 22/3/2002 | 1.93 |
| 25 | 25 | 26/12/2000 | 1.88 |
| 28 | 21 | 15/2/2005 | 1.88 |
| Defensores | |||
| –Dimitri Foulquier | 33 | 23/3/1993 | 1.83 |
| 14 | 31 | 25/5/1995 | 1.73 |
| 20 | 33 | 16/6/1993 | 1.75 |
| 21 | 23 | 2/1/2003 | 1.83 |
| 24 | 28 | 4/2/1998 | 1.83 |
| – | 29 | 19/12/1996 | 1.88 |
| 4 | 29 | 30/1/1997 | 1.85 |
| 12 | 27 | 9/3/1999 | 1.75 |
| 3 | 26 | 10/10/1999 | 1.93 |
| 5 | 24 | 26/2/2002 | 1.93 |
| 26 | 23 | 14/3/2003 | 1.83 |
| 36 | 22 | 30/5/2004 | 1.73 |
| 32 | 20 | 18/1/2006 | – |
| 40 | 20 | 27/2/2006 | – |
| Mediocampistas | |||
| 42 | 18 | 4/3/2008 | – |
| 8 | 23 | 13/5/2003 | 1.88 |
| 22 | 31 | 9/3/1995 | 1.83 |
| 2 | 32 | 12/4/1994 | 1.85 |
| 18 | 28 | 11/8/1998 | 1.85 |
| 23 | 27 | 5/1/1999 | 1.83 |
| 15 | 25 | 29/3/2001 | 1.75 |
| 10 | 26 | 30/5/2000 | 1.75 |
| 29 | 20 | 18/3/2006 | 1.83 |
| Delanteros | |||
| 6 | 29 | 2/2/1997 | 1.93 |
| 7 | 29 | 31/1/1997 | 1.78 |
| 19 | 30 | 29/10/1995 | 1.83 |
| 11 | 32 | 16/10/1993 | 1.75 |
| 9 | 26 | 10/11/1999 | 1.78 |
| 17 | 25 | 27/2/2001 | 1.68 |
| 16 | 24 | 13/5/2002 | 1.73 |
| 27 | 18 | 16/10/2007 | 1.80 |
| 37 | 20 | 19/3/2006 | 1.93 |
Info del club
- Liga
- Spanish Copa del Rey
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.