Próximos partidos
Sin partidos programados.
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|
| Arqueros |
| 21Jabari Brice | 27 | 22/2/1999 | – |
| –Teshorne Ragoo | – | – | – |
| Defensores |
17 Justin Garcia | 30 | 26/10/1995 | 1.83 |
– Jesse Williams | 25 | 18/5/2001 | 1.78 |
| –Jamali Garcia | 33 | 5/10/1992 | – |
| –Jaydon Caprietta | – | – | – |
| –Rakim Cabie | – | – | – |
| –Diego Omari Frank Nanton | – | – | – |
| –Josiah Immanuel Ochoa | – | – | – |
| Mediocampistas |
– Reon Moore | 29 | 22/9/1996 | 1.83 |
| –Adriel George | 23 | 3/7/2003 | – |
| –Shervohnez Hamilton | 22 | 16/11/2003 | – |
| 13Daniel David | 23 | 5/12/2002 | – |
| Delanteros |
| –Kathon St Hillaire | 28 | 5/11/1997 | – |
– Judah García | 25 | 24/10/2000 | 1.78 |
– Isaiah Lee | 26 | 21/9/1999 | 1.83 |
| –Samory Powder | 25 | 7/3/2001 | 1.83 |
| –Jariel Arthur | 24 | 27/10/2001 | – |
| –Jaheim Faustin | – | – | – |
| –Adasa Richardson | – | – | – |
| –Caleb Borneo | – | – | – |
Info del club
- Estadio
- Pakhtakor Markaziy Stadium
- Liga
- International Friendly
Temporada
- Partidos jugados
- 5
- Ganados
- 0
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 5
- Goles a favor
- 3 (0.60 prom.)
- Goles en contra
- 17 (3.40 prom.)
- Vallas invictas
- 0
- Posesión promedio
- 27.425%
Amarillas
| Jugador | Tarj. |
|---|
| Daniel Phillips | 1 |
| Anthony Herbert | 1 |
| Molik Khan | 1 |
| Dante Sealy | 1 |
| Michel Poon-Angeron | 1 |
| Andre Rampersad | 1 |
| Real Gill | 1 |
| Ross Russell | 1 |
Estadísticas de la temporada
General
- Partidos
- 5
- Ganados
- 0
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 5
- Vallas invictas
- 0
Ataque
- Goles
- 3
- Posesión
- 27.425%
- Remates
- 15
- Al arco
- 4
- Córners
- 0
- Pases
- 923 (80%)
- Penales
- 0 anotados / 1 errados
Defensa
- Goles en contra
- 17
- Faltas
- 29
- Amarillas
- 8
- Rojas
- 0
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.