
Suriname
19° en International Friendly
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 23 | 31 | 26/7/1995 | 1.88 |
| 13 | 21 | 15/4/2005 | 1.85 |
| 1 | 21 | 13/3/2005 | – |
| Defensores | |||
| 4 | 33 | 7/5/1993 | 1.88 |
| 33 | 33 | 12/6/1993 | 1.75 |
| 25 | 31 | 21/4/1995 | 1.75 |
| 12 | 31 | 12/12/1994 | 1.88 |
| 22 | 29 | 24/6/1997 | 1.75 |
| 2 | 30 | 27/10/1996 | 1.83 |
| 19 | 28 | 19/3/1998 | 1.83 |
| – | 27 | 29/1/1999 | 1.78 |
| 3 | 28 | 3/9/1998 | 1.91 |
| 21 | 25 | 23/3/2001 | 1.78 |
| 29 | 24 | 28/5/2002 | 1.85 |
| 5 | 24 | 23/4/2002 | 1.70 |
| – | 24 | 25/9/2002 | 1.75 |
| Mediocampistas | |||
| 8 | 26 | 21/12/1999 | 1.88 |
| 17 | 25 | 30/1/2001 | 1.85 |
| – | 25 | 25/4/2001 | 1.75 |
| 16 | 23 | 14/5/2003 | 1.78 |
| Delanteros | |||
| 27 | 31 | 9/2/1995 | 1.80 |
| 7 | 30 | 2/12/1995 | 1.75 |
| 30 | 29 | 7/4/1997 | 1.80 |
| 31 | 28 | 13/3/1998 | 1.93 |
| – | 27 | 4/2/1999 | 1.70 |
| 10 | 27 | 6/5/1999 | 1.75 |
| 20 | 27 | 17/9/1999 | 1.78 |
| 9 | 26 | 7/9/2000 | 1.91 |
| – | 24 | 7/1/2002 | 1.88 |
| 11 | 24 | 8/12/2001 | 1.78 |
Info del club
- Estadio
- S. Darius and S. Gireno Stadium
- Liga
- International Friendly
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.