
Botswana
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 23 | 31 | 13/12/1994 | 1.91 |
| 1 | 36 | 10/5/1990 | 1.75 |
| 16 | 30 | 2/1/1996 | 1.83 |
| Defensores | |||
| 18 | 30 | 20/4/1996 | 1.85 |
| 4 | 32 | 25/12/1993 | 1.91 |
| 12 | 29 | 28/7/1997 | 1.83 |
| 2 | 33 | 27/7/1993 | 1.78 |
| 3 | 27 | 21/9/1998 | 1.85 |
| 5 | 27 | 18/1/1999 | 1.91 |
| 20 | 24 | 24/4/2002 | 1.91 |
| 19 | 31 | 29/7/1995 | – |
| 26 | 32 | 16/3/1994 | 1.83 |
| Mediocampistas | |||
| 13 | 33 | 7/11/1992 | 1.75 |
| 6 | 29 | 20/3/1997 | 1.78 |
| 17 | 30 | 30/1/1996 | 1.80 |
| 22 | 34 | 16/3/1992 | 1.68 |
| 14 | 30 | 26/6/1996 | 1.85 |
| 15 | 29 | 19/7/1997 | 1.70 |
| 25 | 22 | 6/2/2004 | – |
| 8 | 28 | 17/1/1998 | – |
| Delanteros | |||
| 7 | 33 | 25/6/1993 | 1.70 |
| 9 | 33 | 16/6/1993 | 1.80 |
| 10 | 33 | 15/10/1992 | 1.83 |
| 11 | 30 | 26/3/1996 | 1.80 |
| 21 | 29 | 17/7/1997 | – |
| 24 | 20 | 1/2/2006 | – |
Info del club
- Liga
- International Friendly
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.