
Sudan
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 21 | 31 | 2/5/1995 | – |
| – | 30 | 19/2/1996 | 1.78 |
| – | 36 | 23/6/1990 | 1.78 |
| –Mustafa Eisa Abbaker | – | – | – |
| Defensores | |||
| 12 | 32 | 16/1/1994 | 1.78 |
| 6 | 33 | 6/12/1992 | 1.88 |
| 19 | 26 | 2/9/2000 | 1.75 |
| 24 | 30 | 25/10/1996 | – |
| 25 | 24 | 3/10/2002 | 1.78 |
| – | 24 | 2/10/2002 | – |
| – | 20 | 15/3/2006 | 1.88 |
| – | 29 | 26/10/1997 | 1.93 |
| – | 30 | 28/5/1996 | – |
| –Mohamed Abdelaal | – | – | – |
| Mediocampistas | |||
| 15 | 31 | 3/4/1995 | 1.91 |
| 5 | 31 | 16/9/1995 | 1.88 |
| 8 | 33 | 18/7/1993 | 1.68 |
| 13 | 29 | 12/4/1997 | 1.88 |
| – | 27 | 8/5/1999 | 1.75 |
| –Mutaz Hashim Mohamed | – | – | – |
| –Ahmed Hamid | – | – | – |
| Delanteros | |||
| 14 | 32 | 12/7/1994 | 1.83 |
| 10 | 33 | 10/7/1993 | 1.70 |
| – | 27 | 12/9/1999 | 1.80 |
| – | 40 | 20/2/1986 | 1.70 |
| 20 | 30 | 5/1/1996 | 1.80 |
| 9 | 33 | 15/4/1993 | 1.78 |
| – | 32 | 1/1/1994 | – |
| – | 24 | 12/12/2001 | 1.98 |
| – | 20 | 27/10/2006 | 1.88 |
| –Ali Mohamed Ali Abdalla | – | – | – |
| –Maome Nao | – | – | – |
| –Hassan Yasier | – | – | – |
| –Mahmoud Hisham | – | – | – |
Info del club
- Liga
- International Friendly
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.