
Lebanon
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| – | 34 | 19/9/1991 | 1.96 |
| – | 31 | 10/9/1995 | 1.85 |
| – | 32 | 24/6/1994 | 1.85 |
| – | 27 | 18/3/1999 | 1.93 |
| Defensores | |||
| – | 34 | 1/1/1992 | 1.70 |
| – | 31 | 12/1/1995 | 1.91 |
| – | 31 | 27/1/1995 | 1.75 |
| – | 23 | 18/12/2002 | – |
| – | 26 | 19/2/2000 | 1.75 |
| – | 28 | 13/10/1997 | – |
| – | 22 | 7/4/2004 | 1.91 |
| – | 23 | 6/9/2003 | – |
| – | 21 | 21/9/2004 | – |
| – | 23 | 10/3/2003 | – |
| Mediocampistas | |||
| – | 36 | 8/11/1989 | 1.78 |
| – | 27 | 22/1/1999 | 1.70 |
| – | 32 | 9/6/1994 | – |
| – | 24 | 18/12/2001 | 1.75 |
| – | 25 | 22/6/2001 | – |
| – | 30 | 10/6/1996 | 1.85 |
| – | 31 | 30/3/1995 | 1.88 |
| – | 26 | 23/5/2000 | – |
| – | 34 | 16/7/1992 | 1.78 |
| – | 31 | 7/7/1995 | – |
| – | 25 | 27/7/2001 | 1.80 |
| –Ali Naim Fadel | – | – | – |
| Delanteros | |||
| – | 25 | 2/2/2001 | 1.65 |
| – | 32 | 3/1/1994 | 1.85 |
| – | 26 | 23/4/2000 | 1.75 |
| – | 35 | 2/12/1990 | 1.80 |
| – | 23 | 10/8/2003 | 1.83 |
| – | 27 | 2/11/1998 | 1.75 |
| – | 27 | 21/7/1999 | – |
| – | 28 | 23/8/1998 | 1.78 |
| – | 25 | 19/4/2001 | 1.73 |
| – | 19 | 28/11/2006 | – |
Info del club
- Liga
- International Friendly
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.