
United Arab Emirates
1° en International Friendly
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| – | 37 | 15/9/1989 | 1.75 |
| – | 35 | 3/9/1991 | 1.80 |
| – | 23 | 13/7/2003 | 1.85 |
| Defensores | |||
| – | 33 | 13/5/1993 | 1.93 |
| – | 27 | 7/11/1998 | 1.78 |
| – | 25 | 18/2/2001 | 1.75 |
| – | 26 | 17/7/2000 | 1.88 |
| – | 26 | 7/3/2000 | 1.88 |
| – | 26 | 25/6/2000 | 1.73 |
| – | 25 | 19/10/2001 | 1.68 |
| – | 25 | 11/4/2001 | 1.78 |
| – | 22 | 6/2/2004 | – |
| Mediocampistas | |||
| – | 30 | 16/1/1996 | 1.78 |
| 19 | 29 | 17/1/1997 | 1.78 |
| – | 26 | 21/4/2000 | 1.80 |
| – | 25 | 16/9/2001 | 1.75 |
| – | 26 | 6/5/2000 | 1.73 |
| – | 26 | 6/3/2000 | 1.80 |
| – | 25 | 18/9/2001 | 1.70 |
| 9 | 23 | 26/11/2002 | 1.73 |
| – | 25 | 23/1/2001 | 1.75 |
| Delanteros | |||
| – | 29 | 21/10/1997 | 1.80 |
| 7 | 26 | 22/1/2000 | 1.75 |
| – | 33 | 30/6/1993 | 1.75 |
| – | 25 | 10/6/2001 | 1.83 |
| 23 | 22 | 4/5/2004 | 1.85 |
Info del club
- Estadio
- Mohammed bin Zayed Stadium
- Liga
- International Friendly
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.