
Latvia
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| – | 29 | 25/1/1997 | – |
| – | 27 | 18/3/1999 | – |
| – | 26 | 28/6/2000 | – |
| Defensores | |||
| – | 33 | 4/2/1993 | 1.70 |
| – | 34 | 28/2/1992 | 1.91 |
| – | 30 | 26/9/1996 | 1.91 |
| – | 29 | 12/4/1997 | 1.73 |
| – | 29 | 9/12/1996 | 1.88 |
| – | 26 | 12/5/2000 | – |
| – | 28 | 10/6/1998 | 1.85 |
| – | 26 | 22/2/2000 | – |
| Mediocampistas | |||
| – | 31 | 16/2/1995 | 1.83 |
| – | 27 | 30/1/1999 | 1.83 |
| – | 26 | 15/5/2000 | – |
| – | 24 | 7/9/2002 | – |
| – | 23 | 31/8/2003 | – |
| – | 23 | 28/1/2003 | – |
| – | 23 | 22/3/2003 | – |
| – | 21 | 14/6/2005 | 1.65 |
| Delanteros | |||
| – | 24 | 12/7/2002 | – |
| – | 31 | 2/4/1995 | 1.88 |
| – | 27 | 20/1/1999 | – |
| – | 25 | 24/1/2001 | – |
| – | 22 | 21/1/2004 | – |
Info del club
- Liga
- International Friendly
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.