Próximos partidos
Sin partidos programados.
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|
| Arqueros |
1 Zion Suzuki | 24 | 21/8/2002 | 1.91 |
– Tomoki Hayakawa | 27 | 3/3/1999 | 1.88 |
– Leo Brian Kokubo | 25 | 23/1/2001 | 1.93 |
| Defensores |
21 Hiroki Ito | 27 | 12/5/1999 | 1.88 |
4 Kou Itakura | 29 | 27/1/1997 | 1.88 |
20 Ayumu Seko | 26 | 7/6/2000 | 1.85 |
16 Tsuyoshi Watanabe | 29 | 5/2/1997 | 1.83 |
– Hayato Araki | 30 | 7/8/1996 | 1.85 |
– Junnosuke Suzuki | 23 | 12/7/2003 | 1.80 |
– Shuto Nakano | 26 | 27/6/2000 | 1.83 |
– Henry Mochizuki | 25 | 20/9/2001 | 1.93 |
| Mediocampistas |
15 Daichi Kamada | 30 | 5/8/1996 | 1.80 |
10 Ritsu Doan | 28 | 16/6/1998 | 1.73 |
7 Ao Tanaka | 28 | 10/9/1998 | 1.80 |
– Satoshi Tanaka | 24 | 13/8/2002 | 1.75 |
– Yuito Suzuki | 25 | 25/10/2001 | 1.75 |
– Kuryu Matsuki | 23 | 30/4/2003 | 1.80 |
– Kodai Sano | 23 | 25/9/2003 | 1.75 |
24 Kaishu Sano | 25 | 30/12/2000 | 1.75 |
| Delanteros |
14 Junya Ito | 33 | 9/3/1993 | 1.78 |
8 Takefusa Kubo | 25 | 4/6/2001 | 1.73 |
13 Keito Nakamura | 26 | 28/7/2000 | 1.80 |
18 Ayase Ueda | 28 | 28/8/1998 | 1.83 |
– Yuki Soma | 29 | 25/2/1997 | 1.65 |
11 Daizen Maeda | 29 | 20/10/1997 | 1.73 |
– Keisuke Goto | 21 | 3/6/2005 | 1.91 |
– Kento Shiogai | 21 | 26/3/2005 | 1.80 |
– Kaina Tanimura | 28 | 5/3/1998 | – |
– Shunsuke Saito | 21 | 26/4/2005 | 1.75 |
| Director Técnico |
| DTTakeshi Okada | – | – | – |
Info del club
- Estadio
- Japan National Stadium
- DT
- Takeshi Okada
- Liga
- International Friendly
Temporada
- Partidos jugados
- 5
- Ganados
- 5
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 0
- Goles a favor
- 8 (1.60 prom.)
- Goles en contra
- 2 (0.40 prom.)
- Vallas invictas
- 3
- Posesión promedio
- 39.108%
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|
| Ayase Ueda | 2 |
| Kuryu Matsuki | 1 |
| Koki Ogawa | 1 |
| Kaoru Mitoma | 1 |
| Junya Ito | 1 |
Asistencias
| Jugador | Asist. |
|---|
| Keito Nakamura | 2 |
| Junya Ito | 1 |
| Yukinari Sugawara | 1 |
| Kento Shiogai | 1 |
Amarillas
| Jugador | Tarj. |
|---|
| Ao Tanaka | 1 |
| Tsuyoshi Watanabe | 1 |
| Koki Ogawa | 1 |
| Junnosuke Suzuki | 1 |
| Ritsu Doan | 1 |
Estadísticas de la temporada
General
- Partidos
- 5
- Ganados
- 5
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 0
- Vallas invictas
- 3
Ataque
- Goles
- 8
- Posesión
- 39.108%
- Remates
- 52
- Al arco
- 20
- Córners
- 15
- Pases
- 1975 (87%)
- Penales
- 1 anotados / 0 errados
Defensa
- Goles en contra
- 2
- Faltas
- 54
- Amarillas
- 7
- Rojas
- 0
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.