
Turkmenistan
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| – | 35 | 21/8/1991 | 1.83 |
| – | 26 | 30/9/1999 | – |
| – | 23 | 16/11/2002 | – |
| – | 30 | 22/1/1996 | – |
| – | 34 | 27/6/1992 | – |
| – | 22 | 24/3/2004 | – |
| Defensores | |||
| – | 39 | 9/2/1987 | 1.78 |
| – | 32 | 22/4/1994 | 1.83 |
| – | 30 | 10/6/1996 | 1.88 |
| – | 31 | 19/6/1995 | – |
| – | 25 | 8/1/2001 | – |
| – | 36 | 27/1/1990 | 1.91 |
| – | 30 | 12/12/1995 | 1.93 |
| – | 30 | 13/1/1996 | – |
| – | 25 | 28/7/2001 | – |
| – | 28 | 27/2/1998 | – |
| – | 26 | 30/10/1999 | – |
| Mediocampistas | |||
| – | 37 | 2/6/1989 | 1.70 |
| – | 29 | 7/1/1997 | 1.70 |
| – | 29 | 25/2/1997 | – |
| – | 27 | 4/4/1999 | 1.83 |
| – | 30 | 22/3/1996 | 1.80 |
| – | 25 | 20/1/2001 | 1.73 |
| – | 26 | 15/5/2000 | – |
| – | 31 | 10/5/1995 | – |
| – | 24 | 26/5/2002 | 1.73 |
| – | 29 | 7/3/1997 | 1.85 |
| – | 36 | 5/6/1990 | 1.85 |
| – | 25 | 26/11/2000 | 1.78 |
| – | 21 | 19/5/2005 | – |
| Delanteros | |||
| – | 36 | 28/3/1990 | 1.75 |
| – | 33 | 16/7/1993 | – |
| – | 33 | 13/4/1993 | 1.80 |
| – | 33 | 6/5/1993 | 1.88 |
| – | 28 | 18/10/1997 | 1.88 |
| – | 24 | 31/10/2001 | – |
| – | 28 | 1/6/1998 | – |
| – | 29 | 16/2/1997 | – |
| – | 26 | 11/7/2000 | – |
| – | 23 | 15/2/2003 | – |
| – | 28 | 23/7/1998 | – |
| – | 24 | 21/2/2002 | – |
Info del club
- Liga
- International Friendly
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.