Próximos partidos
Sin partidos programados.
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|
| Arqueros |
– Babacar Diop | 30 | 17/9/1995 | 1.85 |
30 Mamadou Diop | 26 | 3/1/2000 | 2.03 |
99 Abderrahmane Sarr | 21 | 1/4/2005 | – |
| Defensores |
21 Jordan Lefort | 33 | 9/8/1993 | 1.83 |
5 Lamine Ba | 29 | 24/8/1997 | 1.88 |
3 Aly Abeid | 28 | 11/12/1997 | 1.75 |
98 Khadim Diaw | 28 | 7/7/1998 | 1.83 |
97 Demini Saleck | 31 | 30/11/1994 | – |
96 Nouh El Abd | 25 | 24/12/2000 | 1.88 |
– Said Imigene | 21 | 16/1/2005 | 1.83 |
| Mediocampistas |
94 Hacen | 28 | 31/12/1997 | 1.80 |
93 Guessouma Fofana | 33 | 17/12/1992 | 1.83 |
95 Abdallahi Mahmoud | 26 | 4/5/2000 | 1.88 |
92 Sidi Yacoub Ethmane | 30 | 10/12/1995 | 1.88 |
23 Beyatt Lekweiry | 21 | 11/4/2005 | 1.70 |
29 Oumar Ngom | 22 | 9/3/2004 | 1.83 |
11 Maata Magassa | 22 | 31/10/2003 | – |
– Amar Haïdara | 22 | 28/11/2003 | – |
| Delanteros |
20 Ibrahima Keita | 24 | 14/11/2001 | 1.88 |
7 Aboubakary Koita | 27 | 20/9/1998 | 1.75 |
89 Souleymane Anne | 28 | 5/12/1997 | 1.88 |
91 Papa Ndiaga Yade | 26 | 5/1/2000 | 1.85 |
90 Idrissa Thiam | 26 | 2/9/2000 | 1.78 |
78 Djeidi Gassama | 23 | 10/9/2003 | 1.78 |
88 Sidi Bouna Amar | 27 | 31/12/1998 | 1.73 |
27 Mamadou Diallo | 29 | 3/12/1996 | – |
Info del club
- Liga
- International Friendly
Temporada
- Partidos jugados
- 1
- Ganados
- 0
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 1
- Goles a favor
- 1 (1.00 prom.)
- Goles en contra
- 2 (2.00 prom.)
- Vallas invictas
- 0
- Posesión promedio
- 35.7%
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|
| Jordan Lefort | 1 |
Asistencias
| Jugador | Asist. |
|---|
| Sidi Yacoub Ethmane | 1 |
Estadísticas de la temporada
General
- Partidos
- 1
- Ganados
- 0
- Empatados
- 0
- Perdidos
- 1
- Vallas invictas
- 0
Ataque
- Goles
- 1
- Posesión
- 35.7%
- Remates
- 11
- Al arco
- 4
- Córners
- 0
- Pases
- 386 (88%)
- Penales
- 0 anotados / 0 errados
Defensa
- Goles en contra
- 2
- Faltas
- 12
- Amarillas
- 1
- Rojas
- 0
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.