
Peru
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 21 | 40 | 1/3/1986 | 1.83 |
| 1 | 36 | 23/2/1990 | 1.88 |
| 12 | 34 | 27/9/1991 | 1.83 |
| Defensores | |||
| 3 | 37 | 20/5/1989 | 1.73 |
| 6 | 34 | 25/8/1992 | 1.75 |
| 15 | 37 | 4/11/1988 | 1.83 |
| 2 | 42 | 31/3/1984 | 1.83 |
| 5 | 31 | 24/10/1994 | 1.80 |
| 17 | 36 | 2/3/1990 | 1.80 |
| 22 | 31 | 26/10/1994 | 1.78 |
| 4 | 34 | 10/1/1992 | 1.83 |
| Mediocampistas | |||
| 19 | 36 | 7/4/1990 | 1.70 |
| 13 | 31 | 28/7/1995 | 1.85 |
| 8 | 34 | 23/11/1991 | 1.70 |
| 7 | 36 | 27/7/1990 | 1.75 |
| 20 | 32 | 14/5/1994 | 1.70 |
| 16 | 31 | 23/9/1994 | 1.80 |
| 23 | 31 | 13/4/1995 | 1.75 |
| 18 | 35 | 14/6/1991 | 1.80 |
| 14 | 31 | 29/9/1994 | 1.73 |
| Delanteros | |||
| 10 | 41 | 26/10/1984 | 1.78 |
| 9 | 42 | 1/1/1984 | 1.83 |
| 11 | 36 | 25/7/1990 | 1.70 |
Info del club
- Liga
- FIFA World Cup
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.