
Ukraine
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 23 | 40 | 4/3/1986 | 1.88 |
| 1 | 51 | 2/1/1975 | 1.91 |
| 12 | 42 | 28/6/1984 | 1.91 |
| Defensores | |||
| 17 | 51 | 2/1/1975 | 1.80 |
| 2 | 47 | 28/2/1979 | 1.83 |
| 6 | 43 | 16/1/1983 | 1.83 |
| 5 | 49 | 15/11/1976 | 1.83 |
| 13 | 39 | 7/11/1986 | 1.91 |
| 22 | 47 | 1/1/1979 | 1.85 |
| 3 | 41 | 24/2/1985 | 1.80 |
| 8 | 49 | 5/11/1976 | 1.83 |
| Mediocampistas | |||
| 4 | 47 | 30/3/1979 | 1.80 |
| 19 | 47 | 26/1/1979 | 1.75 |
| 18 | 46 | 16/2/1980 | 1.75 |
| 14 | 53 | 11/12/1972 | 1.88 |
| 21 | 44 | 29/10/1981 | 1.75 |
| 9 | 43 | 25/4/1983 | 1.78 |
| Delanteros | |||
| 11 | 52 | 3/6/1974 | 1.73 |
| 16 | 47 | 29/11/1978 | 1.78 |
| 7 | 49 | 29/9/1976 | 1.83 |
| 20 | 45 | 15/2/1981 | 1.83 |
| 10 | 47 | 21/7/1979 | 1.78 |
| 15 | 41 | 12/1/1985 | 1.91 |
Info del club
- Liga
- FIFA World Cup
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.