
Iceland
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 1 | 42 | 27/4/1984 | 1.93 |
| 13 | 31 | 18/2/1995 | 1.85 |
| 12 | 31 | 19/1/1995 | 1.98 |
| Defensores | |||
| 2 | 41 | 11/11/1984 | 1.88 |
| 6 | 40 | 19/6/1986 | 1.88 |
| 15 | 36 | 6/8/1990 | 1.91 |
| 18 | 33 | 11/2/1993 | 1.91 |
| 14 | 43 | 13/10/1982 | 1.91 |
| 5 | 33 | 5/8/1993 | 1.88 |
| Mediocampistas | |||
| 23 | 39 | 14/5/1987 | 1.70 |
| 16 | 43 | 1/4/1983 | 1.83 |
| 8 | 38 | 27/5/1988 | 1.83 |
| 17 | 37 | 22/4/1989 | 1.83 |
| 20 | 42 | 29/6/1984 | 1.85 |
| 19 | 38 | 25/2/1988 | 1.83 |
| 10 | 37 | 8/9/1989 | 1.85 |
| 21 | 33 | 30/4/1993 | 1.83 |
| 3 | 30 | 22/2/1996 | 1.85 |
| Delanteros | |||
| 7 | 35 | 27/10/1990 | 1.85 |
| 4 | 29 | 15/6/1997 | 1.78 |
| 9 | 35 | 26/2/1991 | 1.85 |
| 11 | 37 | 1/2/1989 | 1.83 |
| 22 | 34 | 25/5/1992 | 1.91 |
Info del club
- Liga
- FIFA World Cup
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.