
Poland
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 1 | 36 | 18/4/1990 | 1.96 |
| 12 | 35 | 5/5/1991 | 1.88 |
| 22 | 27 | 8/1/1999 | 1.96 |
| Defensores | |||
| 15 | 38 | 3/2/1988 | 1.91 |
| 3 | 38 | 4/11/1987 | 1.88 |
| 18 | 34 | 12/7/1992 | 1.83 |
| 4 | 29 | 11/2/1997 | 1.88 |
| 5 | 30 | 12/4/1996 | 1.88 |
| 2 | 29 | 7/8/1997 | 1.85 |
| 25 | 28 | 4/6/1998 | 1.83 |
| 14 | 26 | 15/2/2000 | 1.88 |
| 6 | 28 | 4/1/1998 | 1.88 |
| Mediocampistas | |||
| 21 | 24 | 23/1/2002 | 1.75 |
| 10 | 36 | 29/1/1990 | 1.85 |
| 11 | 38 | 8/6/1988 | 1.80 |
| 20 | 32 | 20/5/1994 | 1.80 |
| 24 | 31 | 12/4/1995 | 1.75 |
| 19 | 27 | 10/5/1999 | 1.75 |
| 8 | 31 | 16/6/1995 | 1.85 |
| 17 | 28 | 25/9/1997 | 1.85 |
| 13 | 24 | 5/6/2002 | 1.78 |
| Delanteros | |||
| 26 | 26 | 15/2/2000 | 1.73 |
| 9 | 38 | 21/8/1988 | 1.85 |
| 7 | 32 | 28/2/1994 | 1.85 |
| 16 | 29 | 23/1/1997 | 1.83 |
| 23 | 31 | 1/7/1995 | 1.80 |
Info del club
- Liga
- FIFA World Cup
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.