
Wales
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 12 | 33 | 22/6/1993 | 1.91 |
| 21 | 34 | 17/7/1992 | 1.85 |
| 1 | 39 | 24/1/1987 | 1.98 |
| Defensores | |||
| 4 | 33 | 24/4/1993 | 1.80 |
| 2 | 37 | 21/7/1989 | 1.80 |
| 17 | 31 | 3/12/1994 | 1.85 |
| 14 | 30 | 23/9/1995 | 1.75 |
| 6 | 28 | 22/10/1997 | 1.93 |
| 5 | 28 | 5/11/1997 | 1.93 |
| 24 | 26 | 30/5/2000 | 1.85 |
| 3 | 25 | 13/4/2001 | 1.83 |
| Mediocampistas | |||
| 15 | 25 | 14/9/2000 | 1.83 |
| 18 | 32 | 9/10/1993 | 1.68 |
| 7 | 36 | 14/3/1990 | 1.70 |
| 10 | 35 | 26/12/1990 | 1.78 |
| 26 | 26 | 22/11/1999 | 1.75 |
| 16 | 29 | 3/1/1997 | 1.85 |
| 23 | 25 | 17/11/2000 | 1.80 |
| 25 | 24 | 27/4/2002 | 1.88 |
| Delanteros | |||
| 8 | 29 | 22/3/1997 | 1.73 |
| 22 | 27 | 25/1/1999 | 1.85 |
| 19 | 27 | 29/12/1998 | 1.83 |
| 11 | 37 | 16/7/1989 | 1.85 |
| 13 | 34 | 8/8/1992 | 1.96 |
| 20 | 28 | 10/11/1997 | 1.70 |
| 9 | 25 | 23/5/2001 | 1.85 |
Info del club
- Liga
- FIFA World Cup
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.