
1. FC Heidenheim 1846
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 41 | 24 | 19/9/2001 | 1.88 |
| 34 | 24 | 20/1/2002 | 1.85 |
| 40 | 22 | 7/1/2004 | 1.83 |
| Defensores | |||
| 6 | 31 | 6/11/1994 | 1.93 |
| 32Leart Paqarada | 31 | 8/10/1994 | 1.83 |
| 2 | 31 | 8/12/1994 | 1.83 |
| 5 | 29 | 19/2/1997 | 1.88 |
| 19 | 30 | 26/1/1996 | 1.83 |
| 25 | 24 | 3/3/2002 | 1.80 |
| 4 | 26 | 9/3/2000 | 1.88 |
| 23 | 28 | 4/2/1998 | 1.88 |
| 28 | 20 | 28/4/2006 | 1.96 |
| 26 | 21 | 19/1/2005 | 1.75 |
| Mediocampistas | |||
| 30 | 28 | 15/1/1998 | 1.78 |
| 21 | 29 | 9/6/1997 | 1.85 |
| 3 | 27 | 12/6/1999 | 1.91 |
| 16 | 25 | 17/4/2001 | 1.96 |
| 22 | 20 | 11/12/2005 | 1.75 |
| 20 | 24 | 10/3/2002 | 1.80 |
| 33 | 20 | 16/6/2006 | 1.91 |
| Delanteros | |||
| 17 | 29 | 20/12/1996 | 1.88 |
| 11 | 32 | 10/3/1994 | 1.88 |
| 9 | 32 | 28/4/1994 | 1.85 |
| 29 | 25 | 3/1/2001 | 1.91 |
| 10 | 27 | 27/8/1999 | 1.83 |
| 31 | 30 | 9/7/1996 | 1.78 |
| 8 | 24 | 13/12/2001 | 1.88 |
| 18 | 26 | 4/10/1999 | 1.91 |
| 38 | 19 | 9/5/2007 | 1.83 |
| 37 | 19 | 26/4/2007 | 1.75 |
Info del club
- Liga
- German Bundesliga
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.