
Holstein Kiel
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 31 | 33 | 5/4/1993 | 1.91 |
| 21 | 32 | 4/1/1994 | 1.93 |
| 1 | 27 | 18/1/1999 | 1.88 |
| Defensores | |||
| 17 | 29 | 25/3/1997 | 1.91 |
| 3 | 29 | 26/11/1996 | 1.83 |
| 47 | 24 | 31/7/2002 | 1.70 |
| 33 | 23 | 2/11/2002 | 1.83 |
| 26 | 26 | 5/1/2000 | 1.88 |
| 14 | 25 | 7/7/2001 | 1.83 |
| 34 | 23 | 24/1/2003 | 1.93 |
| 23 | 24 | 19/1/2002 | 1.91 |
| 13 | 25 | 24/12/2000 | 1.83 |
| 32 | 24 | 13/5/2002 | 1.80 |
| 6 | 24 | 2/12/2001 | 1.91 |
| Mediocampistas | |||
| 5 | 28 | 17/6/1998 | 1.73 |
| 10 | 36 | 18/9/1990 | 1.75 |
| 15 | 31 | 15/1/1995 | 1.85 |
| 8 | 29 | 23/2/1997 | 1.80 |
| 4 | 31 | 21/1/1995 | 1.96 |
| 24 | 25 | 15/6/2001 | 1.85 |
| 37 | 24 | 6/4/2002 | 1.88 |
| 16 | 24 | 13/8/2002 | 1.78 |
| Delanteros | |||
| 28 | 22 | 4/2/2004 | 1.91 |
| 7 | 33 | 18/11/1992 | 1.75 |
| 20 | 26 | 6/1/2000 | 1.85 |
| 18 | 27 | 30/9/1999 | 1.85 |
| 9 | 29 | 20/7/1997 | 1.88 |
| 11 | 28 | 8/9/1998 | 1.83 |
| 19 | 24 | 25/3/2002 | 1.93 |
Info del club
- Liga
- German Bundesliga
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.