
Ajax Amsterdam
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 26 | 28 | 14/5/1998 | 1.91 |
| 1 | 25 | 23/7/2001 | 1.91 |
| 52 | 21 | 20/6/2005 | 1.93 |
| 62 | 19 | 9/5/2007 | 1.83 |
| 12 | 20 | 8/5/2006 | – |
| 58 | 19 | 12/1/2007 | – |
| Defensores | |||
| 47 | 29 | 15/12/1996 | 1.75 |
| 32 | 27 | 5/11/1998 | 1.88 |
| 4 | 29 | 27/1/1997 | 1.88 |
| 5 | 26 | 28/11/1999 | 1.75 |
| 37 | 26 | 28/2/2000 | 1.85 |
| 15 | 23 | 17/3/2003 | 1.83 |
| 3 | 23 | 19/11/2002 | 1.83 |
| 2 | 26 | 3/4/2000 | 1.75 |
| – | 20 | 16/4/2006 | 1.83 |
| – | 20 | 2/4/2006 | 1.75 |
| 30 | 19 | 28/8/2007 | 1.88 |
| 46 | 19 | 7/6/2007 | 1.65 |
| 53 | 19 | 11/4/2007 | 1.80 |
| 50 | 18 | 28/11/2007 | – |
| – | 18 | 4/1/2008 | – |
| – | 18 | 8/3/2008 | – |
| 57 | 19 | 8/4/2007 | 1.80 |
| Mediocampistas | |||
| 24 | 18 | 29/2/2008 | 1.83 |
| 45 | 20 | 24/1/2006 | 1.70 |
| 18 | 33 | 21/2/1993 | 1.78 |
| 6 | 23 | 18/8/2003 | 1.78 |
| 28 | 23 | 5/7/2003 | 1.75 |
| 10 | 22 | 1/4/2004 | 1.70 |
| – | 20 | 11/8/2006 | – |
| 48 | 18 | 11/1/2008 | 1.83 |
| 44 | 20 | 10/2/2006 | 1.80 |
| 68 | 17 | 15/1/2009 | – |
| – | 20 | 28/5/2006 | – |
| 55 | 20 | 3/3/2006 | – |
| 67 | 16 | 19/10/2009 | – |
| Delanteros | |||
| 23 | 34 | 19/12/1991 | 1.83 |
| 25 | 34 | 7/8/1992 | 1.98 |
| 9 | 28 | 6/10/1997 | 1.88 |
| 17 | 27 | 19/3/1999 | 1.75 |
| 11 | 21 | 7/6/2005 | 1.75 |
| – | 20 | 1/7/2006 | 1.88 |
| 7 | 20 | 19/2/2006 | 1.80 |
| 59 | 18 | 18/3/2008 | – |
| 19 | 20 | 3/5/2006 | 1.73 |
| 43 | 20 | 3/3/2006 | 1.78 |
| 66 | 18 | 7/2/2008 | – |
| – | 20 | 22/9/2006 | 1.83 |
Info del club
- Liga
- UEFA Champions League
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.