
Fenerbahce
16° en UEFA Champions League · Récord 0-0-0 (G-E-P)
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 34 | 37 | 1/3/1989 | 1.96 |
| 31 | 33 | 17/8/1993 | 1.88 |
| 13 | 29 | 8/1/1997 | 1.93 |
| 75Kuzey Sapaz | – | – | – |
| Defensores | |||
| 15 | 31 | 18/2/1995 | 1.80 |
| 37 | 31 | 11/2/1995 | 1.88 |
| 27 | 32 | 16/11/1993 | 1.78 |
| 18 | 27 | 3/4/1999 | 1.83 |
| 22 | 25 | 10/12/2000 | 1.75 |
| 24 | 25 | 26/4/2001 | 1.88 |
| 3 | 24 | 28/5/2002 | 1.91 |
| 14 | 22 | 2/8/2004 | 1.93 |
| 21 | 22 | 4/6/2004 | 1.85 |
| 77 | 22 | 17/8/2004 | 1.83 |
| Mediocampistas | |||
| 91 | 35 | 29/3/1991 | 1.68 |
| 10 | 30 | 21/1/1996 | 1.83 |
| 17 | 31 | 15/7/1995 | 1.80 |
| 6 | 27 | 14/4/1999 | 1.85 |
| 8 | 32 | 19/8/1994 | 1.75 |
| 5 | 27 | 26/1/1999 | 1.83 |
| 28 | 23 | 19/2/2003 | 1.78 |
| 60 | 19 | 20/2/2007 | 1.80 |
| Delanteros | |||
| 9 | 33 | 13/5/1993 | 1.91 |
| 19Vedat Muriqi | 32 | 24/4/1994 | 1.93 |
| 11 | 24 | 1/10/2001 | 1.80 |
| 7 | 27 | 21/10/1998 | 1.73 |
| 70 | 25 | 27/10/2000 | 1.83 |
| 45 | 23 | 23/12/2002 | 1.75 |
| 54 | 17 | 1/1/2009 | – |
Info del club
- Estadio
- Ulker Stadyumu
- Liga
- UEFA Champions League
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.