Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|
| Arqueros |
1 Aleksander Popovic | 26 | 27/9/1999 | 1.91 |
44 Matus Macik | 33 | 19/5/1993 | 1.98 |
71 Dominik Takac | 27 | 12/1/1999 | 1.96 |
32 Dávid Balog | 19 | 4/4/2007 | – |
| Defensores |
6 Kevin Wimmer | 33 | 15/11/1992 | 1.88 |
17 Jurij Medvedev | 30 | 18/6/1996 | 1.80 |
12 Kenan Bajric | 31 | 20/12/1994 | 1.88 |
28 César Blackman | 28 | 2/4/1998 | 1.75 |
15 Svetozar Markovic | 26 | 23/3/2000 | – |
2 Samuel Kozlovsky | 26 | 19/11/1999 | 1.83 |
57 Sandro Cruz | 25 | 12/5/2001 | 1.83 |
49 Sahmkou Camara | 23 | 10/6/2003 | 1.93 |
– Matús Minka | 22 | 25/4/2004 | – |
| 26Róbert Tománek | – | – | – |
| Mediocampistas |
70 Cristian Martínez | 29 | 6/2/1997 | 1.70 |
11 Tigran Barseghyan | 32 | 22/9/1993 | 1.78 |
77 Danylo Ignatenko | 29 | 13/3/1997 | 1.88 |
| 20Alen Mustafic | 27 | 5/7/1999 | 1.85 |
88 Daiki Matsuoka | 25 | 1/6/2001 | 1.73 |
97 Kelvin Ofori | 25 | 27/7/2001 | 1.73 |
3 Peter Pokorny | 25 | 8/8/2001 | 1.83 |
8 Artur Gajdos | 22 | 20/1/2004 | 1.78 |
10 Nino Marcelli | 21 | 29/5/2005 | 1.78 |
5 Rahim Ibrahim | 25 | 10/6/2001 | 1.85 |
29 Alexej Maros | 21 | 3/1/2005 | – |
14 Alasana Yirajang | 21 | 12/11/2004 | – |
| 25Leo Hofstädter | – | – | – |
| 19Manasse Kianga | – | – | – |
| Delanteros |
99 Andraz Sporar | 32 | 27/2/1994 | 1.85 |
21 Suleiman Camara | 24 | 7/12/2001 | 1.78 |
30 Adam Griger | 22 | 16/3/2004 | 1.96 |
9 Mykola Kukharevych | 25 | 1/7/2001 | 1.93 |
13 Roman Cerepkai | 24 | 6/4/2002 | – |
– Jakub Murko | 20 | 26/9/2005 | – |
24 Matús Tomásko | 16 | 30/11/2009 | – |
| –Alex Veľký | – | – | – |
| –Adam Canolli | – | – | – |
Info del club
- Estadio
- Národny Futbalovy Stadión
- Liga
- UEFA Champions League
Temporada
- Partidos jugados
- 1
- Ganados
- –
- Empatados
- –
- Perdidos
- –
- Goles a favor
- – (NaN prom.)
- Goles en contra
- – (NaN prom.)
- Vallas invictas
- –
- Posesión promedio
- –
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|
| Suleiman Camara | 1 |
Asistencias
| Jugador | Asist. |
|---|
| Tigran Barseghyan | 1 |
Amarillas
| Jugador | Tarj. |
|---|
| César Blackman | 1 |
Estadísticas de la temporada
General
- Partidos
- 1
- Ganados
- –
- Empatados
- –
- Perdidos
- –
- Vallas invictas
- –
Ataque
- Goles
- –
- Posesión
- –
- Remates
- –
- Al arco
- –
- Córners
- –
- Pases
- –
- Penales
- – anotados / – errados
Defensa
- Goles en contra
- –
- Faltas
- –
- Amarillas
- –
- Rojas
- –
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.