
Iceland
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| – | 42 | 27/4/1984 | 1.93 |
| – | 37 | 19/6/1989 | 1.93 |
| – | 36 | 18/10/1989 | 1.88 |
| Defensores | |||
| – | 41 | 11/11/1984 | 1.88 |
| – | 40 | 19/6/1986 | 1.88 |
| – | 33 | 11/2/1993 | 1.91 |
| – | 43 | 13/10/1982 | 1.91 |
| – | 33 | 5/8/1993 | 1.88 |
| – | 31 | 8/2/1995 | 1.91 |
| Mediocampistas | |||
| – | 39 | 14/5/1987 | 1.70 |
| – | 38 | 27/5/1988 | 1.83 |
| – | 37 | 22/4/1989 | 1.83 |
| – | 39 | 4/3/1987 | 1.83 |
| – | 42 | 29/6/1984 | 1.85 |
| – | 37 | 8/9/1989 | 1.85 |
| – | 36 | 18/6/1990 | 1.78 |
| – | 33 | 30/4/1993 | 1.83 |
| Delanteros | |||
| – | 35 | 1/9/1991 | 1.88 |
| – | 35 | 27/10/1990 | 1.85 |
| – | 47 | 15/9/1978 | 1.85 |
| – | 36 | 14/3/1990 | 1.85 |
| – | 37 | 1/2/1989 | 1.83 |
| – | 34 | 25/5/1992 | 1.91 |
Info del club
- Liga
- European Championship
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.