
Republic of Ireland
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| – | 50 | 20/4/1976 | 1.85 |
| – | 39 | 12/5/1987 | 1.88 |
| – | 41 | 23/10/1984 | 1.88 |
| Defensores | |||
| – | 45 | 30/4/1981 | 1.91 |
| – | 40 | 11/8/1986 | 1.88 |
| – | 36 | 26/9/1989 | 1.85 |
| – | 37 | 11/10/1988 | 1.78 |
| – | 34 | 1/1/1992 | 1.93 |
| – | 33 | 30/9/1992 | 1.88 |
| – | 37 | 22/4/1989 | 1.80 |
| Mediocampistas | |||
| – | 41 | 20/8/1985 | 1.83 |
| – | 42 | 13/1/1984 | 1.80 |
| – | 44 | 20/5/1982 | 1.68 |
| – | 40 | 1/4/1986 | 1.68 |
| – | 40 | 4/4/1986 | 1.80 |
| – | 37 | 29/5/1989 | 1.88 |
| – | 35 | 12/11/1990 | 1.80 |
| – | 34 | 31/1/1992 | 1.85 |
| – | 34 | 14/1/1992 | 1.75 |
| Delanteros | |||
| – | 46 | 8/7/1980 | 1.75 |
| – | 43 | 15/3/1983 | 1.91 |
| – | 42 | 20/9/1983 | 1.83 |
| – | 39 | 22/1/1987 | 1.78 |
Info del club
- Liga
- European Championship
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.