
Northern Ireland
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| – | 44 | 19/5/1982 | 1.88 |
| – | 42 | 12/7/1984 | 1.91 |
| – | 48 | 30/9/1977 | 1.88 |
| Defensores | |||
| – | 44 | 25/2/1982 | 1.85 |
| – | 46 | 8/11/1979 | 1.83 |
| – | 46 | 5/12/1979 | 1.91 |
| – | 38 | 3/1/1988 | 1.88 |
| – | 37 | 6/2/1989 | 1.88 |
| – | 32 | 15/2/1994 | 1.85 |
| – | 31 | 27/4/1995 | 1.83 |
| – | 35 | 19/4/1991 | 1.83 |
| Mediocampistas | |||
| – | 34 | 2/10/1991 | 1.73 |
| – | 35 | 26/7/1991 | 1.83 |
| – | 36 | 30/7/1990 | 1.80 |
| – | 35 | 12/7/1991 | 1.78 |
| – | 35 | 12/4/1991 | 1.80 |
| – | 41 | 1/1/1985 | 1.73 |
| Delanteros | |||
| – | 40 | 12/5/1986 | 1.65 |
| – | 39 | 20/7/1987 | 1.83 |
| – | 38 | 16/9/1987 | 1.96 |
| – | 36 | 15/8/1990 | 1.88 |
| – | 35 | 3/7/1991 | 1.80 |
| – | 34 | 18/5/1992 | 1.78 |
Info del club
- Liga
- European Championship
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.