
Lincoln Red Imps
21° en UEFA Conference League · Récord 0-0-0 (G-E-P)
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 1 | 32 | 8/4/1994 | 1.83 |
| 13 | 25 | 17/11/2000 | 1.85 |
| 27Mark Hamm | 24 | 5/1/2002 | – |
| Defensores | |||
| 6 | 33 | 30/7/1993 | 1.88 |
| 2 | 29 | 29/3/1997 | – |
| 20 | 25 | 30/11/2000 | – |
| 3 | 28 | 5/1/1998 | 1.88 |
| 5 | 28 | 27/12/1997 | – |
| 66 | 24 | 27/10/2001 | 1.80 |
| – | 19 | 9/3/2007 | – |
| Mediocampistas | |||
| 21 | 41 | 27/10/1984 | 1.83 |
| 8 | 37 | 1/3/1989 | 1.83 |
| 11 | 30 | 12/5/1996 | 1.68 |
| 23 | 35 | 6/2/1991 | 1.83 |
| 17 | 30 | 8/4/1996 | 1.85 |
| 22 | 29 | 3/9/1997 | – |
| 32 | 32 | 11/11/1993 | 1.78 |
| 4 | 24 | 10/7/2002 | – |
| Delanteros | |||
| 7 | 44 | 29/9/1981 | – |
| 18 | 35 | 7/8/1991 | 1.75 |
| 10 | 30 | 23/7/1996 | 1.78 |
| 9 | 32 | 4/5/1994 | – |
| 16 | 19 | 16/5/2007 | – |
| 99 | 30 | 7/2/1996 | – |
| 19 | 26 | 13/6/2000 | – |
| 44Manu Toledano | 24 | 5/6/2002 | – |
Info del club
- Estadio
- Europa Point Stadium
- Liga
- UEFA Conference League
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.