
Raków Czestochowa
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 48 | 22 | 28/6/2004 | 1.93 |
| 1 | 23 | 19/8/2003 | 1.93 |
| 29 | 17 | 29/4/2009 | – |
| 31 | 17 | 8/1/2009 | – |
| Defensores | |||
| 27 | 31 | 20/5/1995 | 1.88 |
| 4 | 28 | 11/11/1997 | 1.83 |
| 24 | 32 | 2/6/1994 | 1.85 |
| 2 | 23 | 19/2/2003 | 1.83 |
| 25 | 26 | 6/6/2000 | 1.88 |
| 35 | 21 | 26/12/2004 | 1.78 |
| 21 | 21 | 26/4/2005 | – |
| Mediocampistas | |||
| 10 | 32 | 29/6/1994 | 1.75 |
| 7 | 30 | 27/9/1995 | 1.73 |
| 20 | 30 | 10/5/1996 | 1.85 |
| 30 | 30 | 30/4/1996 | 1.78 |
| 26 | 29 | 27/9/1996 | 1.70 |
| 80 | 25 | 19/1/2001 | 1.88 |
| 6 | 27 | 3/1/1999 | 1.91 |
| 5 | 24 | 26/9/2001 | 1.78 |
| 11 | 24 | 15/2/2002 | 1.75 |
| 8 | 22 | 5/1/2004 | 1.85 |
| 23 | 25 | 18/1/2001 | 1.73 |
| 44 | 20 | 25/10/2005 | – |
| 19 | 26 | 16/9/2000 | 1.75 |
| 22 | 19 | 22/12/2006 | – |
| Delanteros | |||
| 39 | 20 | 5/9/2006 | 1.88 |
| 17 | 29 | 23/5/1997 | 2.01 |
| 18 | 26 | 7/8/2000 | 1.88 |
| 9 | 27 | 11/4/1999 | 1.88 |
Info del club
- Liga
- UEFA Conference League
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.