
Red Star Belgrade
Récord 0-0-0 (G-E-P)
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 1 | 34 | 29/3/1992 | 1.91 |
| 77 | 24 | 4/4/2002 | – |
| 50 | 17 | 28/2/2009 | – |
| Defensores | |||
| 13 | 30 | 26/9/1995 | 1.88 |
| 5 | 31 | 11/9/1995 | 1.91 |
| 32 | 31 | 3/7/1995 | 1.88 |
| – | 30 | 31/10/1995 | 1.80 |
| – | 29 | 16/2/1997 | 1.80 |
| 30 | 26 | 15/1/2000 | 1.91 |
| 45Stefan Gudelj | 20 | 18/5/2006 | – |
| 71 | 18 | 24/9/2007 | – |
| 27Matej Strika | – | – | – |
| Mediocampistas | |||
| 10 | 35 | 6/2/1991 | 1.83 |
| 4 | 32 | 13/9/1993 | 1.83 |
| 33 | 32 | 7/10/1993 | 1.83 |
| 21 | 28 | 29/4/1998 | 1.83 |
| 15 | 28 | 27/4/1998 | – |
| 70 | 25 | 26/9/2000 | 1.80 |
| 20 | 25 | 27/11/2000 | 1.80 |
| – | 24 | 28/6/2002 | – |
| 6 | 22 | 15/8/2004 | 1.78 |
| 22 | 18 | 11/5/2008 | 1.75 |
| 60Matej Gashtarov | 19 | 15/11/2006 | – |
| –Kim Ye-Geon | 18 | 7/8/2008 | 1.68 |
| 40 | 17 | 31/10/2008 | – |
| 55 | 17 | 4/11/2008 | 1.85 |
| Delanteros | |||
| 7 | 37 | 19/4/1989 | 1.93 |
| 14 | 27 | 13/12/1998 | 1.70 |
| 75 | 23 | 18/7/2003 | 1.68 |
| – | 26 | 23/3/2000 | 1.78 |
| 8 | 20 | 26/7/2006 | – |
Info del club
- Estadio
- Rajko Mitic Stadium
- Liga
- UEFA Conference League
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.