
Aberdeen
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 99 | 30 | 15/2/1996 | 1.88 |
| 1 | 29 | 22/1/1997 | 1.88 |
| 13 | 26 | 28/2/2000 | – |
| 28 | 26 | 8/4/2000 | 1.80 |
| Defensores | |||
| 2 | 32 | 17/10/1993 | 1.83 |
| 26 | 27 | 6/11/1998 | 1.85 |
| 23 | 23 | 7/4/2003 | 1.83 |
| 42 | 27 | 29/11/1998 | 1.75 |
| 24 | 25 | 13/12/2000 | 1.91 |
| 5 | 27 | 19/11/1998 | 1.85 |
| 22 | 23 | 10/2/2003 | 1.93 |
| 3 | 20 | 25/1/2006 | – |
| – | 19 | 25/8/2007 | – |
| 21Gavin Molloy | 24 | 19/10/2001 | – |
| 38 | 21 | 26/8/2005 | – |
| 77 | 22 | 23/7/2004 | 1.78 |
| Mediocampistas | |||
| 4 | 35 | 4/8/1991 | 1.75 |
| 16 | 34 | 30/3/1992 | 1.83 |
| 8 | 28 | 10/6/1998 | 1.73 |
| 32 | 26 | 3/10/1999 | 1.80 |
| 18 | 26 | 6/4/2000 | 1.88 |
| 25 | 23 | 10/10/2002 | 1.80 |
| 29 | 20 | 14/7/2006 | – |
| Delanteros | |||
| 14 | 21 | 22/6/2005 | – |
| 15 | 29 | 8/3/1997 | 1.80 |
| 20 | 28 | 14/10/1997 | 1.75 |
| 11 | 24 | 14/11/2001 | 1.85 |
| 27 | 22 | 22/1/2004 | 1.91 |
| 81 | 23 | 7/3/2003 | 1.80 |
Info del club
- Liga
- UEFA Conference League
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.