
Chelsea
DT: Jose Mourinho
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 1 | 28 | 18/11/1997 | 1.98 |
| 13 | 34 | 24/5/1992 | 1.93 |
| 47 | 24 | 5/9/2002 | 2.06 |
| 12 | 24 | 16/4/2002 | 1.93 |
| – | 22 | 9/10/2003 | 1.96 |
| 43 | 20 | 14/2/2006 | 1.91 |
| Defensores | |||
| 24 | 26 | 8/12/1999 | 1.80 |
| 23 | 27 | 5/7/1999 | 1.91 |
| 4 | 29 | 24/9/1997 | 1.96 |
| 3 | 28 | 22/7/1998 | 1.75 |
| 29 | 25 | 17/12/2000 | 1.91 |
| 5 | 25 | 26/3/2001 | 1.93 |
| 6 | 23 | 26/2/2003 | 1.88 |
| 27 | 23 | 19/5/2003 | 1.78 |
| – | 23 | 15/3/2003 | 1.88 |
| 49 | 22 | 9/9/2004 | 1.73 |
| 62 | 20 | 5/6/2006 | 1.85 |
| 59 | 20 | 4/8/2006 | 1.85 |
| 30 | 21 | 29/4/2005 | 1.85 |
| 34 | 20 | 5/5/2006 | 1.83 |
| 63 | 21 | 2/9/2005 | 1.91 |
| 64 | 19 | 11/5/2007 | – |
| 72 | 18 | 18/1/2008 | 1.78 |
| Mediocampistas | |||
| 22 | 28 | 6/9/1998 | 1.78 |
| 8 | 25 | 17/1/2001 | 1.78 |
| 25 | 24 | 2/11/2001 | 1.78 |
| 20 | 24 | 6/5/2002 | 1.88 |
| 10 | 25 | 5/1/2001 | 1.75 |
| 45 | 22 | 6/1/2004 | 1.80 |
| 37 | 21 | 15/9/2005 | 1.91 |
| 33 | 19 | 21/11/2006 | 1.78 |
| 39 | 20 | 18/1/2006 | 1.78 |
| 51 | 21 | 27/3/2005 | 1.78 |
| 81 | 17 | 20/10/2008 | 1.73 |
| Delanteros | |||
| 18 | 28 | 14/11/1997 | 1.78 |
| 7 | 26 | 9/3/2000 | 1.75 |
| 19 | 26 | 25/3/2000 | 1.80 |
| 11 | 24 | 10/3/2002 | 1.83 |
| – | 23 | 22/12/2002 | 1.80 |
| 15 | 25 | 20/6/2001 | 1.88 |
| 38 | 20 | 4/1/2006 | 1.88 |
| 32 | 20 | 4/2/2006 | 1.80 |
| 55 | 20 | 22/4/2006 | 1.75 |
| 76 | 18 | 20/10/2007 | 1.83 |
| Director Técnico | |||
| DTJose Mourinho | – | – | – |
Info del club
- Apodo
- Blues
- Fundación
- 1905
- DT
- Jose Mourinho
- Liga
- UEFA Conference League
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.