
Sigma Olomouc
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 98 | 32 | 17/9/1994 | – |
| 29 | 22 | 30/12/2003 | – |
| 1 | 29 | 14/5/1997 | – |
| 91 | 21 | 14/10/2004 | 1.98 |
| Defensores | |||
| 66 | 18 | 4/10/2007 | – |
| 21 | 27 | 5/4/1999 | 1.93 |
| 13 | 27 | 8/1/1999 | – |
| 3 | 24 | 24/1/2002 | 1.88 |
| 33 | 25 | 11/7/2001 | 1.93 |
| 22 | 22 | 25/11/2003 | 1.83 |
| 16 | 23 | 25/9/2002 | – |
| 4 | 26 | 6/7/2000 | – |
| 36 | 20 | 19/4/2006 | – |
| 2 | 26 | 10/4/2000 | 1.80 |
| Mediocampistas | |||
| 12 | 22 | 10/1/2004 | 1.68 |
| 39 | 28 | 13/6/1998 | 1.83 |
| 8 | 27 | 11/2/1999 | 1.78 |
| 88 | 24 | 21/2/2002 | 1.85 |
| 77 | 26 | 6/6/2000 | – |
| 47 | 26 | 22/8/2000 | 1.70 |
| 6 | 23 | 22/1/2003 | 1.75 |
| 20 | 23 | 16/3/2003 | – |
| 27 | 23 | 10/9/2003 | – |
| 23 | 21 | 24/2/2005 | – |
| 24 | 24 | 6/7/2002 | – |
| 19 | 22 | 9/7/2004 | 1.85 |
| – | 24 | 27/10/2001 | – |
| 32 | 21 | 23/8/2005 | – |
| 70 | 26 | 23/6/2000 | 1.70 |
| 75 | 20 | 11/9/2006 | – |
| Delanteros | |||
| 9 | 33 | 1/9/1993 | 1.85 |
| 14 | 27 | 22/3/1999 | – |
| 11 | 26 | 2/4/2000 | – |
| 7 | 27 | 4/1/1999 | – |
| 10 | 24 | 18/5/2002 | 1.80 |
| 18 | 21 | 3/7/2005 | – |
| 25 | 22 | 5/2/2004 | – |
| 35 | 25 | 5/5/2001 | – |
| 15 | 19 | 22/3/2007 | – |
Info del club
- Liga
- UEFA Conference League
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.