
CSU Craiova
36° en UEFA Conference League · Récord 0-0-0 (G-E-P)
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 21 | 29 | 18/1/1997 | 1.80 |
| 90 | 24 | 21/6/2002 | 1.96 |
| 77 | 23 | 21/7/2003 | 1.93 |
| 33 | 18 | 21/4/2008 | – |
| Defensores | |||
| 11 | 33 | 18/9/1992 | 1.78 |
| 28 | 30 | 18/3/1996 | 1.88 |
| 24 | 27 | 13/9/1998 | 1.91 |
| 19 | 29 | 19/2/1997 | 1.80 |
| – | 26 | 26/11/1999 | 1.91 |
| 31 | 25 | 4/7/2001 | – |
| 3 | 26 | 16/12/1999 | – |
| Mediocampistas | |||
| 1 | 36 | 8/7/1990 | 1.78 |
| 4 | 34 | 24/4/1992 | 1.91 |
| 8 | 27 | 27/3/1999 | 1.93 |
| 20 | 29 | 8/7/1997 | 1.78 |
| 6 | 26 | 13/1/2000 | 1.78 |
| 10 | 23 | 31/12/2002 | – |
| 18 | 20 | 17/9/2005 | – |
| – | 27 | 19/4/1999 | 1.78 |
| 23 | 29 | 28/2/1997 | 1.80 |
| 29 | 20 | 17/5/2006 | – |
| 30 | 20 | 19/7/2006 | – |
| 39 | 20 | 13/7/2006 | – |
| Delanteros | |||
| 12 | 27 | 4/12/1998 | 1.75 |
| 9 | 25 | 27/10/2000 | 1.88 |
| 22 | 27 | 22/7/1999 | 1.85 |
| 17 | 25 | 18/3/2001 | 1.78 |
| 7 | 30 | 31/5/1996 | 1.83 |
| 38 | 17 | 13/5/2009 | 1.73 |
| 14 | 26 | 14/9/1999 | – |
Info del club
- Estadio
- Stadionul Ion Oblemenco
- Liga
- UEFA Conference League
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.