
KuPS Kuopio
20° en UEFA Conference League · Récord 0-0-0 (G-E-P)
Próximos partidos
Resultados
Plantel
| Jugadores | Edad | Nacimiento | Alt. |
|---|---|---|---|
| Arqueros | |||
| 1 | 30 | 7/3/1996 | 1.93 |
| 12 | 23 | 3/6/2003 | – |
| 37 | 17 | 17/2/2009 | – |
| Defensores | |||
| 4 | 31 | 22/6/1995 | 1.88 |
| 25 | 26 | 6/11/1999 | – |
| 33 | 25 | 16/4/2001 | 1.83 |
| 30 | 28 | 27/6/1998 | 1.75 |
| 23 | 22 | 28/1/2004 | – |
| 24 | 22 | 20/1/2004 | – |
| 32 | 19 | 10/5/2007 | – |
| 29 | 20 | 24/8/2006 | – |
| 28 | 29 | 17/4/1997 | – |
| Mediocampistas | |||
| 8 | 35 | 19/9/1990 | 1.80 |
| 7 | 31 | 29/3/1995 | – |
| – | 27 | 16/3/1999 | 1.75 |
| 16 | 27 | 16/8/1999 | 1.70 |
| 22 | 26 | 6/6/2000 | 1.75 |
| 17 | 27 | 22/4/1999 | – |
| 10 | 25 | 9/10/2000 | – |
| 13 | 22 | 17/3/2004 | 1.85 |
| 3 | 24 | 29/9/2001 | – |
| 26 | 21 | 19/4/2005 | – |
| 14 | 20 | 2/1/2006 | – |
| 18 | 19 | 4/4/2007 | – |
| Delanteros | |||
| 20 | 33 | 8/9/1993 | 1.91 |
| 9 | 30 | 29/4/1996 | 1.85 |
| 11 | 31 | 30/3/1995 | 1.83 |
| 6 | 30 | 13/8/1996 | – |
| 19 | 23 | 28/3/2003 | 1.83 |
| – | 21 | 25/6/2005 | 1.78 |
| 21 | 23 | 7/12/2002 | – |
Info del club
- Estadio
- Tammelan Stadion
- Liga
- UEFA Conference League
Goleadores
Asistencias
Amarillas
Rojas
Datos: ESPN. Goleadores y tarjetas calculados sobre los últimos 20 partidos de la temporada.